*ビートリックスキッド Beatrix Kiddo
| 生年 | 生産地 | 生産牧場 | 毛色 | 日本輸入年 | 繁殖引退年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 仏 | 鹿毛 | 2008年 |
| Victory Note 1995 |
Fairy King 1982 |
Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||
| Three Piece 1983 |
Jaazeiro | |
| Trinity Term | ||
| Laquifan 1986 |
Lear Fan 1981 |
Roberto |
| Wac | ||
| Laquiola 1977 |
Lyphard | |
| Kalila |
FR 2勝、ノネット賞[G3] 3着、Prix Solitude[LR] 4着、Prix de Liancourt[LR] 4着、仏オークス[G1] 5着
| 日付 | レース名 | 頭 | 着 | 距離 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/06/10 | Prix de Diane Hermes [FR-G1] |
14 | 5 | 芝2100メートル | O Doleuze |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2010 | ショウナンダイチ | 牡 | ディープインパクト | [JRA] 25戦 2勝、村上特別(500万下-T1400) 【30,422,000円】 [NAR] 73戦 7勝 【2,484,000円】 [厩舎] (栗東)岡田稲男⇒(美浦)古賀史生⇒(岩手)瀬戸幸 [馬体重] 450~485 [生産] 白老町/社台コーポレーション白老ファーム |
| 7 | 2011 | ヴェルジョワーズ | 牝 | ネオユニヴァース | [JRA] 22戦 2勝、西尾特別(500万下-T2000) 【30,244,000円】 [厩舎] (美浦)勢司和浩 [馬体重] 426~458 [生産] 白老町/社台コーポレーション白老ファーム |
| 8 | 2012 | ビートアンドリズム | 牝 | マンハッタンカフェ | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 103戦 未勝利、入着 【710,000円】 [厩舎] (美浦)久保田貴⇒(佐賀)中川竜 [馬体重] 405~456 [生産] 安平町/追分ファーム |
| 9 | 2013 | クールフォルム | 牡 | ゴールドアリュール | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 82戦 7勝、早明浦ダム特別C1-1選抜馬(D1600)、梅花特別(D1400) 【6,108,000円】 [厩舎] (栗東)吉村圭司⇒(高知)松木啓 [馬体重] 473~508 [生産] 白老町/社台コーポレーション白老ファーム |
| 10 | 2014 | モクター | 牡 | ハーツクライ | [NAR] 2戦 未勝利、入着 【10,000円】 [厩舎] (北海道)田中淳 [馬体重] 502~506 [生産] 白老町/社台コーポレーション白老ファーム |
| 11 | 2015 | サトノガーネット | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 27戦 5勝、中日新聞杯(G3-T2000)、五稜郭ステークス(3勝クラス-T2000)、三田特別(2勝クラス-T2400)、農林水産省賞典 小倉記念(G3-T2000) 2着 【126,871,000円】 [厩舎] (栗東)矢作芳人 [馬体重] 416~444 [生産] 白老町/社台コーポレーション白老ファーム |
| 12 | 2016 | [死亡] | 牡 | ルーラーシップ | |
| 13 | 2017 | [不受胎] | ジャスタウェイ | ||
| 14 | 2018 | [死産] | オルフェーヴル | ||
| 15 | 2019 | ビートザレコード | 牡 | ジャスタウェイ | [JRA] 11戦 未勝利、入着 【3,900,000円】 [厩舎] (美浦)戸田博文 [馬体重] 462~470 [生産] 白老町/社台コーポレーション白老ファーム |
| 16 | 2020 | [不受胎] | シルバーステート | ||
| 17 | 2021 | 牝 | ドゥラメンテ | [生産] 白老町/社台コーポレーション白老ファーム |
|
| 18 | 2022 | 牝 | サトノアラジン | [生産] 白老町/社台コーポレーション白老ファーム |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性別 | クラブ | 募集名 | 口数 | 総額(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2011 | ヴェルジョワーズ | 牝 | ![]() |
サンデーサラブレッドクラブ ビートリックスキッドの11 [ネオユニヴァース] |
40 | 1,600 |
| 8 | 2012 | ビートアンドリズム | 牝 | ![]() |
社台サラブレッドクラブ ビートリックスキッドの12 [マンハッタンカフェ] |
40 | 1,600 |
| 9 | 2013 | クールフォルム | 牡 | ![]() |
社台サラブレッドクラブ ビートリックスキッドの13 [ゴールドアリュール] |
40 | 2,800 |
| 15 | 2019 | ビートザレコード | 牡 | ![]() |
G1サラブレッドクラブ ビートリックスキッドの19 [ジャスタウェイ] |
40 | 3,000 |
| 17 | 2021 | 牝 | ![]() |
キャロットクラブ ビートリックスキッドの21 [ドゥラメンテ] |
400 | 3,000 | |
| 18 | 2022 | 牝 | ![]() |
G1サラブレッドクラブ ビートリックスキッドの22 [サトノアラジン] |
40 | 1,600 |
[NAR] 73戦 7勝 【2,484,000円】
[NAR] 103戦 未勝利、入着 【710,000円】
[NAR] 82戦 7勝、早明浦ダム特別C1-1選抜馬(D1600)、梅花特別(D1400) 【6,108,000円】



