マリーンウィナー Marine Winner
| 生年 | 生産地 | 生産牧場 | 毛色 | 日本輸入年 | 繁殖引退年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 新冠町 | 栗毛 |
| フジキセキ 1992 青鹿毛 |
サンデーサイレンス 1986 青鹿毛 |
Halo |
| Wishing Well | ||
| ミルレーサー 1983 鹿毛 |
Le Fabuleux | |
| Marston's Mill | ||
| ドバイソプラノ 1999 鹿毛 |
Zafonic 1990 |
Gone West |
| Zaizafon | ||
| Ring of Music 1993 |
Sadler's Wells | |
| Glorious Song |
フジキセキ Fuji Kiseki
2~3歳時に4戦 4勝(JPN)
朝日杯3歳S[G1-芝1600メートル]、弥生賞[G2-芝2000メートル]、もみじS[OP-芝1600メートル]
[NAR] 南関東 5戦 2勝
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2010 | イサミノキセキ | 牝 | ファンタスティックライト | [JRA] 9戦 1勝 【6,250,000円】 [NAR] 7戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)羽月友彦⇒(船橋)佐々功 [馬体重] 396~436 [生産] 浦河町/梅田牧場 |
| 6 | 2011 | ペイシャンスアリア | 牝 | ホワイトマズル | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)高橋義博 [馬体重] 496 [生産] 浦河町/梅田牧場 |
| 7 | 2012 | ホワイトフーガ | 牝 | クロフネ | [JRA] 8戦 3勝、端午ステークス(オープン-D1400) 【36,640,000円】 [NAR] 15戦 7勝、JBCLクラシック(JpnI-D1800)、JBCLクラシック(JpnI-D1600)、関東オークス(JpnII-D2100)、さきたま杯(JpnII-D1400)、マリーンC(JpnIII-D1600)、スパーキングLC(JpnIII-D1600)、TCK女王盃(JpnIII-D1800)、Lプレリュード(JpnII-D1800) 2着、Lプレリュード(JpnII-D1800) 2着、Lプレリュード(JpnII-D1800) 3着、ブリーダーズGC(JpnIII-D2000) 3着、TCK女王盃(JpnIII-D1800) 3着 【257,100,000円】 [厩舎] (美浦)高木登⇒(JRA)高木登 [馬体重] 498~521 [生産] 浦河町/梅田牧場 |
| 8 | 2013 | ペイシャバラード | 牝 | ベーカバド | [JRA] 19戦 3勝 【34,270,000円】 [厩舎] (美浦)高市圭二 [馬体重] 448~472 [生産] 浦河町/梅田牧場 |
| 9 | 2014 | スペシャルホース | 牡 | シンボリクリスエス | [JRA] 17戦 3勝 【30,800,000円】 [NAR] 5戦 未勝利、入着 【645,000円】 [厩舎] (栗東)西橋豊治⇒(大井)堀江仁 [馬体重] 500~529 [生産] 浦河町/梅田牧場 |
| 10 | 2015 | [不受胎] | ルーラーシップ | ||
| 11 | 2016 | [不受胎] | タートルボウル | ||
| 12 | 2017 | [不受胎] | ロードカナロア | ||
| 13 | 2018 | [不受胎] | ヘニーヒューズ | ||
| 14 | 2019 | ラッキーガブリエル | 牝 | ビッグアーサー | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【4,180,000円】 [厩舎] (美浦)高木登 [馬体重] 472~476 [生産] 浦河町/梅田牧場 |
| 15 | 2020 | [不受胎] | ビッグアーサー | ||
| 16 | 2021 | 牝 | サンダースノー | [生産] 浦河町/梅田牧場 |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性別 | クラブ | 募集名 | 口数 | 総額(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2019 | ラッキーガブリエル | 牝 | ![]() |
ターファイトクラブ マリーンウィナー2019 [ビッグアーサー] |
400 | 1,600 |
| 16 | 2021 | 牝 | ![]() |
ターファイトクラブ マリーンウィナー2021 [サンダースノー] |
400 | 1,800 |
[NAR] 7戦 未勝利、入着 【0円】
[NAR] 15戦 7勝、JBCLクラシック(JpnI-D1800)、JBCLクラシック(JpnI-D1600)、関東オークス(JpnII-D2100)、さきたま杯(JpnII-D1400)、マリーンC(JpnIII-D1600)、スパーキングLC(JpnIII-D1600)、TCK女王盃(JpnIII-D1800)、Lプレリュード(JpnII-D1800) 2着、Lプレリュード(JpnII-D1800) 2着、Lプレリュード(JpnII-D1800) 3着、ブリーダーズGC(JpnIII-D2000) 3着、TCK女王盃(JpnIII-D1800) 3着 【257,100,000円】
[NAR] 5戦 未勝利、入着 【645,000円】
[NAR] 71戦 7勝、サラ系4歳上(D1700)、浦和・船橋・大井・川崎・高知Js(D1300)、夜の植物園特別(D1400) 【2,463,500円】
[NAR] 1戦 未勝利 【70,000円】
[NAR] 4戦 1勝 【230,000円】
[NAR] 10戦 2勝 【420,000円】
