メイグレイス May Grace
| 生年 | 生産地 | 生産牧場 | 毛色 | 日本輸入年 | 繁殖引退年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 白老町 | 栗毛 |
| ネオユニヴァース 2000 鹿毛 |
サンデーサイレンス 1986 青鹿毛 |
Halo |
| Wishing Well | ||
| ポインテッドパス 1984 栗毛 |
Kris | |
| Silken Way | ||
| サンシャインステラ 1990 鹿毛 |
トニービン 1983 鹿毛 |
Kampala |
| Severn Bridge | ||
| ステラスポート 1981 鹿毛 |
ニゾン | |
| モデルスポート |
ネオユニヴァース Neo Universe
2~4歳時に13戦 7勝(JPN)
皐月賞[G1-芝2000メートル]、東京優駿[G1-芝2400メートル]、スプリングS[G2-芝1800メートル]、大阪杯[G2-芝2000メートル]、きさらぎ賞[G3-芝1800メートル]
未出走
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2011 | メイブルーラグーン | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【1,800,000円】 [NAR] 42戦 2勝 【862,000円】 [厩舎] (美浦)岩戸孝樹⇒(岩手)平沢芳 [馬体重] 411~437 [生産] 日高町/千明牧場 |
| 5 | 2012 | ワンダービート | 牡 | グラスワンダー | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)岩戸孝樹 [馬体重] 448~458 [生産] 日高町/千明牧場 |
| 6 | 2013 | キャプテンペリー | セ | クロフネ | [JRA] 50戦 8勝、市川ステークス(1600万下-T1600) 【156,611,000円】 [厩舎] (美浦)岩戸孝樹 [馬体重] 456~516 [生産] 日高町/千明牧場 |
| 7 | 2014 | キャプテンルフィ | 牡 | ヴァーミリアン | [JRA] 14戦 未勝利、入着 【11,000,000円】 [NAR] 15戦 未勝利、入着 【590,000円】 [厩舎] (美浦)岩戸孝樹⇒(浦和)川村守 [馬体重] 472~495 [生産] 日高町/千明牧場 |
| 8 | 2015 | メイロビン | 牝 | キングヘイロー | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)岩戸孝樹 [馬体重] 444~462 [生産] 日高町/千明牧場 |
| 9 | 2016 | [不受胎] | スターリングローズ | ||
| 10 | 2017 | バーブル | 牡 | トゥザワールド | [NAR] 23戦 11勝、寒椿特別A三組(D1600)、Make New Way賞B2三B3二選(D1650)、花氷特別C1一 二選抜(D1600)、イーハトーブマイル(重賞-D1600) 2着 【14,019,000円】 [厩舎] (大井)辻野豊 [馬体重] 437~470 [生産] 日高町/厚賀古川牧場 |
| 11 | 2018 | ランプーン | 牡 | キンシャサノキセキ | [NAR] 39戦 未勝利、入着 【671,000円】 [厩舎] (岩手)吉田司 [馬体重] 452~483 [生産] 日高町/厚賀古川牧場 |
| 12 | 2019 | ココリヴァルキリー | 牝 | キズナ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【1,480,000円】 [NAR] 15戦 未勝利、入着 【902,000円】 [厩舎] (美浦)古賀慎明⇒(兵庫)北野真 [馬体重] 416~435 [生産] 日高町/厚賀古川牧場 |
| 13 | 2020 | ワイワイキュート | 牝 | ジャスタウェイ | [JRA] 8戦 未勝利、入着 【3,030,000円】 [厩舎] (美浦)岩戸孝樹 [馬体重] 436~452 [生産] 日高町/厚賀古川牧場 |
| 14 | 2021 | 牡 | レイデオロ | [厩舎] (栗東)今野貞一 [馬体重] 454 [生産] 日高町/厚賀古川牧場 |
|
| 15 | 2022 | 牡 | ヘニーヒューズ | [生産] 日高町/厚賀古川牧場 |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性別 | クラブ | 募集名 | 口数 | 総額(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2022 | 牡 | ![]() |
ノルマンディーオーナーズクラブ メイグレイスの22 [ヘニーヒューズ] |
400 | 2,560 |
| セール名 | No | 上場名 [生年/性別/父名] |
結果 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 セレクションセール | 241 | メイグレイス2018 [2018/牡/キンシャサノキセキ] |
欠場 | |
| 2020 セレクションセール | 107 | [2019/牝/キズナ] |
落札 | 13,500,000 円 |
| 2021 セレクションセール | 71 | メイグレイス2020 [2020/牝/ジャスタウェイ] |
落札 | 6,000,000 円 |
| 2022 セレクションセール 2日目 | 234 | メイグレイス2021 [2021/牡/レイデオロ] |
落札 | 22,000,000 円 |
| 2023 サマーセール 5日目 | 1419 | メイグレイス2022 [2022/牡/ヘニーヒューズ] |
落札 | 17,000,000 円 |
[NAR] 42戦 2勝 【862,000円】
[NAR] 15戦 未勝利、入着 【590,000円】
[NAR] 15戦 未勝利、入着 【902,000円】
