プラウドエンペラー Proud Emperor 牡 鹿毛 2005/04/21
調教
1
| 日付 | 騎乗者 | 場所 | コース | 状態 | 併せ | 8F | 7F | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 分 | 内容 |
| 2008/05/28 | 助手 | 美北 | C | 良 | 75.7 | 59.2 | 43.5 | 13.6 | 6 | 馬なり | ||||
| 2008/06/11 | 助手 | 美北 | C | 良 | 12.1 | 14.7 | ゲートなり | |||||||
| 2008/06/15 | 助手 | 美南 | 坂路 | 稍 | 1回 | 56.3 | 40.1 | 26.7 | - | 馬なり | ||||
| 2008/06/18 | 助手 | 美南 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 54.2 | 39.0 | 25.6 | 12.7 | 一杯 | |||
| 2008/06/22 | 助手 | 美南 | 坂路 | 不 | 1回 | 57.7 | 42.7 | - | 14.1 | 馬なり | ||||
| 2008/06/25 | 助手 | 美南 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 50.0 | - | 26.1 | 13.8 | 一杯 | |||
| 2008/07/08 | 助手 | 美南 | 坂路 | 良 | 1回 | 61.4 | 45.0 | 29.6 | 14.8 | 馬なり | ||||
| 2008/07/09 | 助手 | 美南 | 坂路 | 良 | 1回 | 59.4 | 42.2 | 27.7 | 14.0 | 馬なり | ||||
| 2008/07/13 | 助手 | 美南 | 坂路 | 良 | 1回 | 59.0 | 43.3 | 28.8 | 14.3 | 馬なり | ||||
| 2008/07/16 | 助手 | 美南 | 坂路 | 良 | 1回 | 57.2 | 41.6 | 27.7 | 13.8 | 馬なり | ||||
| 2008/07/20 | 助手 | 美南 | 坂路 | 良 | 1回 | 60.5 | 44.7 | 29.8 | 14.8 | 馬なり | ||||
| 2008/07/23 | 助手 | 美南 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 54.3 | 39.3 | 25.5 | 12.8 | 馬なり | |||
| 2008/07/27 | 助手 | 美南 | 坂路 | 稍 | 1回 | 62.6 | 45.4 | 28.8 | 13.7 | 馬なり | ||||
| 2008/07/30 | 助手 | 美南 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 51.6 | 37.4 | 24.6 | 12.4 | 馬なり | |||
| 2008/08/06 | 助手 | 美南 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 51.4 | 38.0 | 25.2 | 13.2 | 馬なり |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧