サマーエタニティ Summer Eternity 牝 芦毛 2005/04/17
調教
1
| 日付 | 騎乗者 | 場所 | コース | 状態 | 併せ | 8F | 7F | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 分 | 内容 |
| 2007/06/28 | 助手 | 美南 | 坂 | 稍 | ★ | 53.8 | 39.6 | 26.7 | 13.0 | 馬なり | ||||
| 2007/07/04 | 助手 | 美南 | W | 稍 | ★ | 51.3 | 37.5 | 12.0 | 4 | 一杯 | ||||
| 2007/07/11 | 助手 | 美南 | W | 不 | ★ | 65.8 | 50.5 | 37.8 | 12.3 | 2 | 強め | |||
| 2007/08/01 | 美南 | 良 | キリ | |||||||||||
| 2007/08/23 | 中舘 | 美南 | W | 重 | ★ | 67.5 | 52.4 | 38.3 | 12.2 | 4 | 馬なり | |||
| 2007/08/29 | 助手 | 美南 | W | 不 | ★ | 69.4 | 53.1 | 38.6 | 12.9 | 馬なり | ||||
| 2007/09/20 | 助手 | 美南 | W | 良 | 67.5 | 51.2 | 37.8 | 12.8 | 4 | 強め | ||||
| 2007/09/26 | 助手 | 美南 | W | 良 | 67.3 | 51.3 | 38.0 | 12.6 | 2 | 一杯 | ||||
| 2007/10/07 | 助手 | 旭川 | 良 | ★ | キリ | 14.1 | 4 | 一杯 | ||||||
| 2007/10/31 | 助手 | 美南 | W | 稍 | ★ | 67.0 | 51.2 | 37.2 | 12.7 | 7 | 馬なり | |||
| 2007/11/15 | 柴山 | 美南 | W | 良 | 68.9 | 52.9 | 38.2 | 13.0 | 5 | 馬なり | ||||
| 2007/12/06 | 助手 | 美南 | W | 良 | 66.8 | 51.5 | 37.8 | 13.2 | 6 | 強め | ||||
| 2007/12/12 | 柴山 | 美南 | W | 良 | 65.8 | 50.4 | 36.5 | 12.6 | 4 | 馬なり | ||||
| 2008/01/30 | 助手 | 美南 | W | 稍 | 70.0 | 53.9 | 39.3 | 12.5 | 5 | 強め | ||||
| 2008/02/07 | 柴山 | 美南 | W | 稍 | ★ | 66.0 | 51.5 | 37.7 | 12.1 | 2 | 馬なり | |||
| 2008/02/14 | 柴山 | 美南 | W | 良 | 67.4 | 52.1 | 38.6 | 13.0 | 6 | 馬なり | ||||
| 2008/02/27 | 助手 | 美南 | W | 稍 | 63.3 | 49.4 | 37.2 | 13.2 | 5 | 強め | ||||
| 2008/03/05 | 柴山 | 美南 | W | 良 | ★ | 66.4 | 51.4 | 37.8 | 12.6 | 1 | 馬なり | |||
| 2008/03/27 | 柴山 | 美南 | W | 稍 | 53.2 | 38.7 | 12.8 | 5 | 馬なり | |||||
| 2008/04/02 | 柴山 | 美南 | W | 稍 | ★ | 64.9 | 51.2 | 38.2 | 13.1 | 3 | 馬なり | |||
| 2008/05/09 | 助手 | 美南 | W | 良 | 72.0 | 55.9 | 42.0 | 14.5 | 5 | 馬なり | ||||
| 2008/05/14 | 助手 | 美南 | W | 稍 | 67.9 | 51.4 | 37.1 | 12.1 | 2 | 直一杯 | ||||
| 2008/05/30 | 助手 | 美南 | W | 重 | 56.2 | 41.0 | 13.8 | 5 | 馬なり | |||||
| 2008/06/04 | 助手 | 美南 | W | 稍 | ★ | 52.3 | 38.1 | 12.5 | 1 | 馬なり | ||||
| 2008/10/17 | 柴山 | 美南 | W | 良 | ★ | 69.2 | 53.5 | 39.4 | 13.2 | 3 | 馬なり | |||
| 2008/10/23 | 柴山 | 美南 | W | 良 | ★ | 66.6 | 51.2 | 37.7 | 12.4 | 4 | 強め | |||
| 2008/11/12 | 助手 | 美南 | W | 良 | 67.4 | 52.2 | 37.8 | 13.4 | 7 | 強め | ||||
| 2008/11/26 | 助手 | 美南 | W | 稍 | 66.7 | 51.3 | 38.2 | 12.8 | 7 | 一杯 | ||||
| 2009/03/11 | 助手 | 美南 | P | 良 | 64.1 | 49.8 | 37.2 | 12.5 | 7 | 一杯 | ||||
| 2009/03/18 | 柴田未 | 美南 | P | 良 | 64.5 | 50.2 | 36.8 | 11.8 | 5 | 直強め | ||||
| 2009/04/08 | 助手 | 美南 | P | 良 | 67.0 | 50.8 | 37.1 | 12.6 | 4 | G前仕掛け | ||||
| 2009/04/15 | 助手 | 美南 | P | 良 | 68.4 | 52.1 | 38.3 | 12.3 | 7 | G前仕掛け | ||||
| 2009/04/22 | 助手 | 美南 | P | 良 | 67.3 | 51.6 | 38.0 | 12.8 | 7 | 一杯 | ||||
| 2009/05/06 | 助手 | 美南 | P | 良 | ★ | 67.2 | 51.4 | 38.2 | 13.0 | 6 | 一杯 | |||
| 2009/05/28 | 柴田未 | 美南 | P | 良 | 66.7 | 51.4 | 38.1 | 12.4 | 7 | 一杯 | ||||
| 2009/06/04 | 助手 | 美南 | P | 良 | 68.2 | 52.3 | 38.6 | 12.5 | 5 | 馬なり | ||||
| 2009/06/10 | 柴田未 | 美南 | P | 良 | ★ | 64.1 | 49.5 | 36.9 | 12.5 | 8 | 一杯 | |||
| 2009/07/10 | 柴田未 | 美南 | P | 良 | 68.3 | 53.0 | 39.0 | 12.2 | 7 | 強め | ||||
| 2009/07/16 | 柴田未 | 美南 | P | 良 | 66.7 | 52.0 | 39.0 | 12.7 | 7 | 直強め | ||||
| 2009/07/22 | 柴田未 | 美南 | P | 良 | 70.3 | 54.1 | 40.4 | 13.2 | 7 | 強め | ||||
| 2009/09/13 | 柴田未 | 美南 | 坂路 | 稍 | 2回 | 53.3 | 39.3 | 25.8 | 12.6 | 馬なり | ||||
| 2009/09/17 | 柴田未 | 美南 | 坂路 | 良 | 2回 | 50.4 | 36.9 | 24.6 | 12.4 | 強め | ||||
| 2009/09/24 | 柴田未 | 美南 | 坂路 | 良 | 2回 | 52.7 | 38.0 | 24.6 | 12.1 | 馬なり | ||||
| 2010/02/12 | 助手 | 美南 | 坂路 | 稍 | 2回 | 55.9 | 40.9 | 27.0 | 13.3 | 馬なり | ||||
| 2010/02/17 | 助手 | 美南 | 坂路 | 稍 | 2回 | 51.9 | 38.2 | 25.3 | 12.6 | 馬なり |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧