アースコンシャス Earth Conscious 牡 黒鹿毛 2006/03/10
調教
1
| 日付 | 騎乗者 | 場所 | コース | 状態 | 併せ | 8F | 7F | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 分 | 内容 |
| 2008/08/31 | 助手 | 美南 | 坂路 | 重 | 1回 | 56.9 | 42.7 | 28.7 | 14.5 | 馬なり | ||||
| 2008/11/07 | 助手 | 美南 | 坂路 | 良 | ★ | 2回 | 52.1 | 37.4 | 24.7 | 12.6 | 馬なり | |||
| 2008/11/13 | 黛 | 美南 | 坂路 | 良 | ★ | 2回 | 51.3 | 37.8 | 25.2 | 12.8 | 馬なり | |||
| 2008/11/20 | 黛 | 美南 | 坂路 | 良 | ★ | 2回 | 53.2 | 38.0 | 24.9 | 12.5 | 馬なり | |||
| 2008/11/27 | 黛 | 美南 | 坂路 | 重 | ★ | 2回 | 50.4 | 36.8 | 24.5 | 12.5 | 一杯 | |||
| 2009/01/22 | 高橋智 | 美南 | 坂路 | 稍 | ★ | 2回 | 50.5 | 37.3 | 25.1 | 12.9 | 馬なり | |||
| 2009/07/03 | 黛 | 美南 | 坂路 | 稍 | ★ | 2回 | 51.1 | 37.5 | 24.8 | 12.7 | 末強め | |||
| 2009/07/08 | 黛 | 美南 | 坂路 | 重 | ★ | 2回 | 50.7 | 36.9 | 24.4 | 12.4 | 馬なり | |||
| 2009/07/16 | 黛 | 美南 | 坂路 | 良 | ★ | 2回 | 50.8 | 36.7 | 24.4 | 12.3 | 馬なり | |||
| 2009/07/22 | 黛 | 美南 | 坂路 | 重 | ★ | 2回 | 51.0 | 37.2 | 24.7 | 12.4 | 馬なり | |||
| 2009/08/23 | 助手 | 美南 | W | 重 | 60.7 | 45.1 | 13.2 | 8 | G前仕掛け | |||||
| 2009/08/26 | 黛 | 美南 | 坂路 | 良 | ★ | 2回 | 51.6 | 37.9 | 25.4 | 12.8 | 馬なり | |||
| 2009/08/30 | 助手 | 美南 | W | 良 | ★ | 58.7 | 42.7 | 12.9 | 8 | 一杯 | ||||
| 2009/09/02 | 助手 | 美南 | W | 良 | ★ | 56.1 | 40.6 | 12.5 | 7 | 一杯 | ||||
| 2009/09/18 | 助手 | 美南 | 坂路 | 良 | ★ | 2回 | 53.3 | 39.3 | 26.1 | 13.3 | 馬なり | |||
| 2009/09/23 | 黛 | 美南 | 坂路 | 良 | ★ | 2回 | 54.5 | 39.7 | 25.9 | 12.8 | 馬なり | |||
| 2009/12/09 | 助手 | 美南 | D | 良 | 13.7 | 14.3 | 15.1 | ゲートなり | ||||||
| 2009/12/13 | 助手 | 美南 | W | 稍 | ★ | 55.7 | 41.5 | 14.4 | 7 | 馬なり | ||||
| 2009/12/16 | 助手 | 美南 | W | 良 | ★ | 71.0 | 55.1 | 40.1 | 13.3 | 7 | 馬なり | |||
| 2009/12/20 | 助手 | 美南 | 坂路 | 良 | 1回 | 66.7 | 48.3 | 31.2 | 14.9 | 馬なり | ||||
| 2009/12/23 | 助手 | 美南 | W | 良 | ★ | 71.0 | 55.0 | 40.0 | 13.2 | 6 | 馬なり | |||
| 2010/01/10 | 助手 | 美南 | W | 稍 | 42.0 | 13.8 | 8 | 馬なり | ||||||
| 2010/01/14 | 助手 | 美南 | W | 良 | 59.4 | 43.4 | 14.5 | 7 | 馬なり | |||||
| 2010/01/20 | 助手 | 美南 | W | 良 | ★ | 88.2 | 71.9 | 56.7 | 42.2 | 14.4 | 8 | 強め | ||
| 2010/01/24 | 助手 | 美南 | W | 良 | 41.2 | 13.3 | 7 | 一杯 | ||||||
| 2010/01/27 | 助手 | 美南 | P | 良 | ★ | 69.5 | 54.4 | 39.9 | 13.1 | 5 | 強め | |||
| 2010/03/06 | 助手 | 美南 | W | 稍 | ★ | 74.0 | 58.4 | 43.1 | 15.2 | 7 | 強め | |||
| 2010/03/10 | 助手 | 美南 | P | 良 | ★ | 67.0 | 50.7 | 37.3 | 13.1 | 6 | 一杯 | |||
| 2010/03/17 | 助手 | 美南 | P | 良 | ★ | 66.2 | 51.0 | 37.8 | 13.2 | 5 | 強め | |||
| 2010/04/07 | 助手 | 美南 | P | 良 | ★ | 68.7 | 52.9 | 39.6 | 13.4 | 5 | 馬なり | |||
| 2010/04/11 | 助手 | 美南 | W | 良 | 41.7 | 14.1 | 6 | 馬なり | ||||||
| 2010/04/14 | 助手 | 美南 | 坂路 | 良 | ★ | 2回 | 53.0 | 38.6 | 25.6 | 13.1 | 馬なり | |||
| 2010/04/21 | 助手 | 美南 | W | 重 | ★ | キリ | 12.9 | 馬なり | ||||||
| 2010/05/19 | 助手 | 美南 | W | 良 | ★ | 83.6 | 67.6 | 52.9 | 39.2 | 13.6 | 7 | 一杯 | ||
| 2010/06/16 | 助手 | 美南 | W | 重 | ★ | 69.3 | 53.4 | 40.2 | 14.7 | 6 | 馬なり | |||
| 2010/06/20 | 助手 | 美南 | W | 稍 | 42.1 | 13.3 | 7 | 馬なり | ||||||
| 2010/06/23 | 助手 | 美南 | W | 稍 | ★ | 82.7 | 66.5 | 52.0 | 38.9 | 13.0 | 6 | 一杯 | ||
| 2010/07/25 | 小坂 | 小倉 | ダ | 良 | 74.1 | 58.5 | 43.8 | 13.6 | 9 | 馬なり | ||||
| 2010/07/28 | 助手 | 小倉 | ダ | 良 | 67.0 | 53.2 | 40.0 | 12.6 | 7 | 叩き一杯 | ||||
| 2010/07/31 | 助手 | 小倉 | ダ | 良 | 14.5 | 馬なり | ||||||||
| 2010/08/11 | 助手 | 小倉 | ダ | 良 | ★ | 68.4 | 53.7 | 40.0 | 12.6 | 6 | 一杯 | |||
| 2010/09/01 | 助手 | 小倉 | ダ | 良 | 85.0 | 67.0 | 52.9 | 39.9 | 12.7 | 8 | 一杯 | |||
| 2010/11/12 | 助手 | 美南 | W | 良 | 58.0 | 43.0 | 14.3 | 8 | 馬なり | |||||
| 2010/11/16 | 助手 | 美南 | 坂路 | 良 | 1回 | 57.3 | 42.6 | 28.9 | 15.0 | 馬なり | ||||
| 2010/11/17 | 助手 | 美南 | W | 稍 | ★ | 83.7 | 67.7 | 53.0 | 38.9 | 13.5 | 6 | 一杯 | ||
| 2010/12/22 | 助手 | 小倉 | ダ | 不 | 84.5 | 69.2 | 55.0 | 40.7 | 12.3 | 8 | 一杯 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧