トップページ >
一口馬主データベース >
エストレーモシチー Estremo City
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | 鹿毛 | 2016.04.29 | 美浦 田中清隆 |
新ひだか町 野坂牧場 |
2020/10/01 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 800 | 500 | 友駿ホースクラブ愛馬会 2016年産馬新規募集 |
血統
| レッドスパーダ | タイキシャトル | Devil's Bag |
| Welsh Muffin | ||
| バービキャット | Storm Cat | |
| Barbarika | ||
| ネクストタイム | Afleet | Mr. Prospector |
| Polite Lady | ||
| ジャビラバ | Majestic Light | |
| Comaz |
父成績
レッドスパーダ
Red Spada
日本産、2~8歳時に27戦 7勝(JPN)
京王杯スプリングカップ[G2-芝1400メートル]、東京新聞杯[G3-芝1600メートル]、関屋記念[G3-芝1600メートル]
母成績(主な兄弟)
ネクストタイム Next Time
未出走
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1999 | 牡 | タマモクロス | 未出走 [生産]静内町/野坂牧場 |
|
| 5 | 2000 | タマモディスタイム | 牡 | ダンスインザダーク | [JRA] 31戦 4勝 【55,489,000円】 [厩舎](美)手塚貴久 [馬体重]470~504 [生産]静内町/野坂牧場 |
| 6 | 2001 | タマモグッドタイム | 牡 | エアダブリン | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【1,800,000円】 [厩舎](栗)藤岡健一 [馬体重]466 [生産]静内町/野坂牧場 |
| 7 | 2002 | 牡 | エアジハード | 未出走 [生産]静内町/野坂牧場 |
|
| 8 | 2003 | ナムラスピード | 牡 | サクラバクシンオー | [JRA] 20戦 4勝、四国新聞杯[1000万下-D1800] 【50,179,000円】 [NAR] 13戦 1勝 [厩舎](栗)大橋勇樹 [馬体重]494~508 [生産]静内町/野坂牧場 |
| 11 | 2006 | ナムラタイタン | 牡 | サウスヴィグラス | [JRA] 31戦 9勝、東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス[G3-D1600]、欅ステークス[オープン-D1400]、コーラルステークス[オープン-D1400]、オアシスステークス[オープン-D1600]、オアシスステークス[オープン-D1600]、羅生門ステークス[1600万下-D1400]、東海テレビ杯東海ステークス[G2-D1800] 2着、プロキオンステークス[G3-D1400] 3着、平安ステークス[G3-D1900] 3着 【255,511,000円】 [NAR] 20戦 12勝、桐花賞[重賞-D2000]、みちのく大賞典[重賞-D2000]、シアンモア記念[重賞-D1600]、桐花賞[重賞-D2000]、シアンモア記念[重賞-D1600]、北上川大賞典[重賞-D2500]、青藍賞[重賞-D1600]、絆C[重賞-D1600]、岩鷲賞[重賞-D1400]、赤松杯[重賞-D1600]、赤松杯[重賞-D1600]、赤松杯[重賞-D1600]、桐花賞[重賞-D2000] 2着、絆C[重賞-D1600] 2着、佐賀記念[JpnIII-D2000] 3着、赤松杯[重賞-D1600] 3着 [厩舎](栗)大橋勇樹 [馬体重]500~532 [生産]新ひだか町/野坂牧場 |
| 13 | 2008 | ナムラジュエル | 牝 | マーベラスサンデー | [JRA] 13戦 3勝、妙高特別[1000万下-D1200] 【40,108,000円】 [NAR] 1戦 1勝、広峰山特別[D1400] [厩舎](栗)大橋勇樹 [馬体重]430~448 [生産]新ひだか町/野坂牧場 |
| 15 | 2010 | ナムラタイショウ | 牡 | アドマイヤジャパン | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [NAR] 82戦 12勝、C1一[D1400]、大鍋の振る舞い特別B2-1[D1700]、旧福浦灯台特別B2-1[D1400]、深瀬でくまわし特別B4-1[D1500]、山中座舞台開き特別C1-1[D1500] [厩舎](栗)大橋勇樹 [馬体重]436~454 [生産]新ひだか町/野坂牧場 |
| 16 | 2011 | ナムラエンジェル | 牝 | サウスヴィグラス | 未出走 [厩舎](栗)大橋勇樹 [生産]新ひだか町/野坂牧場 |
| 17 | 2012 | ナムラココロ | 牝 | サウスヴィグラス | 未出走 [厩舎](栗)大橋勇樹 [生産]新ひだか町/野坂牧場 |
| 18 | 2013 | 牝 | サウスヴィグラス | 未出走 [生産]新ひだか町/野坂牧場 |
|
| 21 | 2016 | エストレーモシチー | 牡 | レッドスパーダ | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [NAR] 5戦 3勝 [厩舎](美)田中清隆 [馬体重]452~472 [生産]新ひだか町/野坂牧場 |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/17 | 3歳新馬 [東京] |
16 | 12 | 12 | 芝1800[良] | 蛯名正義 | 472 | 0 |
| 2020/11/07 | 3歳以上1勝クラス [東京] |
15 | 14 | 12 | ダ1400[良] | 嘉藤貴行 | 464 | 0 |
| 2020/11/29 | 3歳以上1勝クラス [東京] |
16 | 16 | 10 | ダ1600[良] | 小林凌大 | 462 | 0 |
| 2020/12/19 | 3歳以上1勝クラス [中京] |
16 | 16 | 12 | ダ1400[良] | 服部寿希 | 452 | 0 |
NAR(地方)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/05 | C2二4歳以上 [姫路] |
10 | 1 | 2 | ダ1400[良] | 吉村智(兵庫) | 461 | 98,000 |
| 2020/02/27 | C2一4歳以上 [園田] |
10 | 1 | 1 | ダ1400[重] | 吉村智(兵庫) | 458 | 350,000 |
| 2020/03/18 | C1 4歳以上 [園田] |
12 | 1 | 1 | ダ1400[稍重] | 吉村智(兵庫) | 467 | 450,000 |
| 2020/04/09 | C1一4歳以上 [園田] |
12 | 1 | 6 | ダ1400[良] | 吉村智(兵庫) | 458 | 0 |
| 2020/05/06 | C1 4歳以上 [園田] |
12 | 2 | 1 | ダ1400[良] | 吉村智(兵庫) | 462 | 650,000 |










