2022年 杉山 晴紀 厩舎×全てのクラブ
1981/12/24 (41歳) 栗東
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
シルク | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 112,727,000 |
![]() |
キャロット | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.083 | 0.167 | 59,538,000 |
![]() |
ノルマンディー | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.125 | 0.375 | 58,240,000 |
![]() |
ロード | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.364 | 33,274,000 |
![]() |
社台 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.600 | 24,300,000 |
![]() |
ウイン | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 8,800,000 |
![]() |
G1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 770,000 |
![]() |
グリーン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
ライオン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
京サラ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 松若風馬 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0.093 | 0.256 | 52,870,000 |
| 29 | 松山弘平 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.207 | 0.448 | 164,292,000 |
| 21 | 長岡禎仁 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.095 | 0.143 | 24,100,000 |
| 20 | 和田竜二 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.150 | 0.550 | 75,767,000 |
| 20 | M.デム | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.050 | 0.350 | 65,808,000 |
| 17 | 高倉稜 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.059 | 0.235 | 33,906,000 |
| 17 | 西村淳也 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.235 | 0.412 | 91,929,000 |
| 15 | 加藤祥太 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.067 | 0.267 | 15,770,000 |
| 11 | 吉田隼人 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.091 | 0.364 | 27,404,000 |
| 10 | 岩田望来 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.100 | 0.400 | 12,780,000 |
| 9 | 鮫島克駿 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0.444 | 103,369,000 |
| 8 | 服部寿希 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 0.125 | 2,500,000 |
| 7 | 戸崎圭太 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.714 | 51,715,000 |
| 5 | 角田大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 5 | 古川奈穂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 780,000 |
| 4 | 三浦皇成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 26,044,000 |
| 4 | 中村将之 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2,400,000 |
| 4 | 武豊 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 51,380,000 |
| 4 | 菱田裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,510,000 |
| 4 | 泉谷楓真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,840,000 |
| 3 | 川田将雅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,480,000 |
| 3 | 福永祐一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 15,700,000 |
| 3 | 亀田温心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1,510,000 |
| 3 | 横山和生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 50,588,000 |
| 3 | 菅原明良 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 25,929,000 |
| 3 | 浜中俊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 3,803,000 |
| 2 | 木幡巧也 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 7,500,000 |
| 2 | 藤田菜七 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 5,200,000 |
| 2 | 今村聖奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 川須栄彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 横山武史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 永島まな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | ルメール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 1 | 秋山真一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 原優介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 幸英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | ホー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 770,000 |
| 1 | 坂井瑠星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 菊沢一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 中井裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 角田大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 丸田恭介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2,800,000 |
| 1 | 江田照男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3,800,000 |
| 1 | 藤懸貴志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 秋山稔樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 永野猛蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 横山琉人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 団野大成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6,000 | メルヴェイユドールの21 | ||||
![]() |
5,500 | フェリス’21 | ||||
![]() |
5,000 | ジュエラーの21 | ||||
![]() |
5,000 | アッラサルーテの21 | ||||
![]() |
4,000 | キープシークレットの21 | ||||
![]() |
4,000 | エンジェルフェイス’21 | ||||
![]() |
3,600 | レッドセシリア21 | ||||
![]() |
3,400 | マルモセーラの21 | ||||
![]() |
2,800 | クルークハイトの21 | ||||
![]() |
2,720 | タニノハイクレアの21 | ||||
![]() |
2,400 | ゴールデンロッドの21 | ||||
![]() |
2,000 | ラブディラン21 | ||||
![]() |
2,000 | アースサウンドの21 | ||||
![]() |
1,100 | コンケイヴ2022 |














