2022年 中尾 秀正 厩舎×全てのクラブ
1966/12/06 (56歳) 栗東
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
G1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 35,842,000 |
![]() |
京サラ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.667 | 12,620,000 |
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,510,000 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 川須栄彦 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.034 | 0.103 | 19,467,000 |
| 15 | 斎藤新 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.133 | 0.267 | 24,543,000 |
| 15 | 森裕太朗 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.133 | 0.200 | 19,770,000 |
| 10 | 団野大成 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.100 | 0.200 | 12,837,000 |
| 9 | 吉田隼人 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0.556 | 57,538,000 |
| 9 | 北村友一 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.222 | 3,920,000 |
| 8 | 藤岡康太 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.125 | 0.375 | 13,900,000 |
| 7 | 川田将雅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.714 | 48,866,000 |
| 6 | 幸英明 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 6,900,000 |
| 6 | 古川吉洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 770,000 |
| 6 | 亀田温心 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 8,749,000 |
| 6 | 角田大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 6 | 西村淳也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 25,131,000 |
| 5 | 水口優也 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 47,355,000 |
| 5 | 白浜雄造 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 17,436,000 |
| 5 | 和田竜二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 2,840,000 |
| 4 | 秋山真一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 5,572,000 |
| 4 | 国分優作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | 酒井学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 2,340,000 |
| 4 | 菱田裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,630,000 |
| 3 | 川又賢治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 4,400,000 |
| 3 | 浜中俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 森一馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 7,900,000 |
| 2 | 松田大作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 今村聖奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1,900,000 |
| 2 | 松本大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 松若風馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 石川裕紀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 3,855,000 |
| 2 | 岩田望来 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 9,200,000 |
| 2 | 石橋脩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2,700,000 |
| 2 | 永島まな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 高倉稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 坂井瑠星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 岩田康誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 荻野極 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 松岡正海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 武豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 国分恭介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,500 | タイキキララの21年産 | ||||
![]() |
1,600 | トラウムの21 | ||||
![]() |
1,400 | グランディフローラの21 | ||||
![]() |
900 | スカイウォリアーの2021 |




