2022年 武 英智 厩舎×全てのクラブ
1980/12/31 (42歳) 栗東
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サンデー | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.833 | 19,180,000 |
![]() |
社台 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.600 | 11,430,000 |
![]() |
ユニオン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
キャロット | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
グリーン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 富田暁 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0.140 | 0.326 | 65,668,000 |
| 31 | 松田大作 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0.097 | 0.226 | 42,911,000 |
| 13 | 太宰啓介 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.077 | 0.308 | 17,755,000 |
| 12 | 横山典弘 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.083 | 0.583 | 28,398,000 |
| 10 | 古川吉洋 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 15,964,000 |
| 9 | 池添謙一 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.667 | 147,994,000 |
| 8 | 坂井瑠星 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.875 | 16,400,000 |
| 7 | 藤岡佑介 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 5,100,000 |
| 7 | 武豊 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.857 | 34,375,000 |
| 7 | 松山弘平 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.429 | 14,380,000 |
| 6 | 幸英明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.167 | 1,300,000 |
| 6 | 今村聖奈 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 6,760,000 |
| 6 | 酒井学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 4,616,000 |
| 5 | 白浜雄造 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.200 | 5,600,000 |
| 5 | 岩田康誠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 2,600,000 |
| 4 | 黒岩悠 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 13,100,000 |
| 4 | ルメール | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 4,970,000 |
| 3 | 鷲頭虎太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 780,000 |
| 3 | 高田潤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,200,000 |
| 3 | 松若風馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 17,743,000 |
| 2 | 田中健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 勝浦正樹 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 2,080,000 |
| 2 | 津村明秀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 2,748,000 |
| 1 | 三浦皇成 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 7,456,000 |
| 1 | 城戸義政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 竹之下智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 柴山雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 難波剛健 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 3,400,000 |
| 1 | 藤田弘(金沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 85,000 |
| 1 | 横山和生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 丹内祐次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 北村宏司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 1 | 横山武史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 浜中俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 永島まな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,600 | カンビーナの21 | ||||
![]() |
3,500 | ガルデルスリールの21 | ||||
![]() |
3,000 | サンソヴールの21 | ||||
![]() |
2,800 | ディヴィナプレシオーサの21 | ||||
![]() |
2,500 | オールオブナイト21 | ||||
![]() |
1,500 | エルメスグリーンの21 |







