2022年 戸田 博文 厩舎×全てのクラブ
1963/10/01 (59歳) 美浦
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
バヌーシー | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.071 | 0.143 | 66,397,000 |
![]() |
社台 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.556 | 30,100,000 |
![]() |
シルク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 6,096,000 |
![]() |
G1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,970,000 |
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 1,300,000 |
![]() |
サンデー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
キャロット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
ニューワールド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 吉田豊 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0.000 | 0.082 | 21,940,000 |
| 18 | 嶋田純次 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1,700,000 |
| 11 | 蓑島靖典 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3,190,000 |
| 11 | 丹内祐次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,540,000 |
| 8 | 菱田裕二 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.375 | 13,615,000 |
| 7 | 松岡正海 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.571 | 19,200,000 |
| 6 | 三浦皇成 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 12,576,000 |
| 6 | 菊沢一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 5 | 大野拓弥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.400 | 58,197,000 |
| 5 | 横山和生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,900,000 |
| 5 | 大久保友 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3,340,000 |
| 4 | 坂井瑠星 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 2,870,000 |
| 4 | 福永祐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 700,000 |
| 4 | 菅原明良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,700,000 |
| 4 | 横山武史 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 1,500,000 |
| 4 | 浜中俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2,200,000 |
| 3 | 西塚洸二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 和田竜二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 武豊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 5,200,000 |
| 3 | 岩田望来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 小崎綾也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 田辺裕信 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 5,200,000 |
| 2 | 幸英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 池添謙一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 戸崎圭太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4,300,000 |
| 1 | 川田将雅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,500,000 |
| 1 | 松本大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 武藤雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 上野翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 秋山稔樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 北村宏司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1,300,000 |
| 1 | 吉田隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 内田博幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | ルメール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,600 | パセンジャーシップ2021 | ||||
![]() |
2,400 | カルマートの21 | ||||
![]() |
2,400 | ヒカルアモーレの21 | ||||
![]() |
2,000 | ソワーの21 |







