2022年 村田 一誠 厩舎×全てのクラブ
1978/12/20 (44歳) 美浦
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.167 | 6,376,000 |
![]() |
ユニオン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
G1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
ノルマンディー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 勝浦正樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.048 | 0.048 | 9,030,000 |
| 16 | 松岡正海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 9 | 西塚洸二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 9 | 吉田豊 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.111 | 0.222 | 8,600,000 |
| 7 | 武士沢友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 7 | 黛弘人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 6 | 江田照男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 6 | 永野猛蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 5 | 内田博幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | 三浦皇成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 18,800,000 |
| 4 | 秋山稔樹 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 6,376,000 |
| 3 | 菊沢一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 小林脩斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 丸山元気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 4,396,000 |
| 3 | 横山琉人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 坂井瑠星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 田中勝春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 野中悠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 津村明秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 上野翔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,200,000 |
| 1 | 伊藤工真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 田辺裕信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 藤田菜七 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 斎藤新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 1 | 今村聖奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 五十嵐雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 7,900,000 |
| 1 | 杉原誠人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 丹内祐次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | M.デム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 戸崎圭太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|



