2022年 吉村 圭司 厩舎×全てのクラブ
1972/05/31 (50歳) 栗東
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
シルク | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.222 | 0.222 | 15,600,000 |
![]() |
社台 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.333 | 11,720,000 |
![]() |
G1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.059 | 0.118 | 10,920,000 |
![]() |
レックス | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.125 | 2,100,000 |
![]() |
サンデー | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,970,000 |
![]() |
ノルマンディー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 川又賢治 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0.087 | 5,710,000 |
| 15 | 松本大輝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.067 | 3,270,000 |
| 12 | 角田大河 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.417 | 38,013,000 |
| 10 | 坂井瑠星 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.100 | 0.300 | 12,680,000 |
| 10 | 鮫島克駿 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 13,028,000 |
| 8 | 難波剛健 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.125 | 0.250 | 15,150,000 |
| 8 | M.デム | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.125 | 0.375 | 30,050,000 |
| 7 | 幸英明 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.571 | 30,182,000 |
| 7 | 団野大成 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 8,480,000 |
| 6 | 岩田康誠 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.833 | 19,700,000 |
| 6 | 岩田望来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 5 | 角田大和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 1,900,000 |
| 5 | 武豊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.600 | 28,464,000 |
| 5 | 浜中俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 5,200,000 |
| 5 | 小沢大仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 5 | 和田竜二 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 5,180,000 |
| 5 | 松若風馬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 8,062,000 |
| 4 | 横山琉人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 4 | 斎藤新 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 17,585,000 |
| 3 | 白浜雄造 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2,000,000 |
| 3 | 福永祐一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 23,657,000 |
| 3 | 泉谷楓真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1,820,000 |
| 3 | 松田大作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 鷲頭虎太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 太宰啓介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 3,828,000 |
| 2 | 津村明秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,510,000 |
| 2 | 国分恭介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 菅原明良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2,000,000 |
| 2 | 横山武史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 22,870,000 |
| 2 | ルメール | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 5,800,000 |
| 2 | 藤田菜七 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 古川吉洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 2 | 川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 5,200,000 |
| 2 | 荻野極 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 今村聖奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 藤懸貴志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 富田暁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 藤岡康太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,840,000 |
| 1 | 藤井勘一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 中井裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 菱田裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 内田博幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 松山弘平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 小崎綾也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | イーガン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 大野拓弥 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 9,300,000 |
| 1 | 藤岡佑介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | レーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,030,000 |
| 1 | 石川裕紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 吉田隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,000 | ワーキングプライドの21 | ||||
![]() |
2,800 | トゥールエッフェルの21 | ||||
![]() |
1,800 | ウィズアミッションの21 | ||||
![]() |
960 | マルーンドロップの20 | ||||
![]() |
800 | フォルテドンナ21 |








