2022年 宮田 敬介 厩舎×全てのクラブ
1980/10/08 (42歳) 美浦
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
シルク | 22 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.227 | 0.591 | 66,556,000 |
![]() |
サンデー | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.143 | 0.357 | 51,790,000 |
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.417 | 47,989,000 |
![]() |
キャロット | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 | 31,367,000 |
![]() |
バヌーシー | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 5,720,000 |
![]() |
社台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
ワラウカド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 戸崎圭太 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.370 | 0.630 | 124,372,000 |
| 14 | 野中悠太 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.071 | 0.357 | 15,050,000 |
| 12 | 内田博幸 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.417 | 21,970,000 |
| 11 | 横山和生 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.091 | 0.364 | 18,575,000 |
| 10 | 菅原明良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.100 | 0.100 | 16,907,000 |
| 6 | 丸山元気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 2,100,000 |
| 6 | 杉原誠人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.167 | 2,620,000 |
| 5 | 三浦皇成 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 10,520,000 |
| 5 | 福永祐一 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 6,625,000 |
| 5 | レーン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 25,700,000 |
| 5 | ルメール | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.600 | 28,562,000 |
| 4 | 岩田康誠 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 7,280,000 |
| 4 | 横山武史 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 19,301,000 |
| 3 | 菱田裕二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 10,400,000 |
| 2 | 大野拓弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 780,000 |
| 2 | 丹内祐次 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 7,500,000 |
| 2 | 松山弘平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 6,054,000 |
| 2 | 石橋脩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 原優介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 水沼元輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 斎藤新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 1 | 川田将雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 小林凌大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 横山琉人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 団野大成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 4,647,000 |
| 1 | 佐々木大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 北村友一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6,000 | レーヌドブリエの20 | ||||
![]() |
6,000 | アドマイヤセプターの21 | ||||
![]() |
5,000 | キャットコインの21 | ||||
![]() |
5,000 | カラフルブラッサムの21 | ||||
![]() |
5,000 | ブラックエンブレムの21 | ||||
![]() |
4,400 | ピースエンブレムの21 | ||||
![]() |
4,000 | 外)パリスビキニの21 | ||||
![]() |
4,000 | ダイヤモンドディーバの21 | ||||
![]() |
4,000 | スキアの21 | ||||
![]() |
4,000 | エルノルテの21 | ||||
![]() |
4,000 | ユキチャンの21 | ||||
![]() |
4,000 | フロアクラフトの21 | ||||
![]() |
3,800 | ジョリージョコンド21 | ||||
![]() |
3,500 | オープンウォーターの21 | ||||
![]() |
3,400 | アルギュロス2021 | ||||
![]() |
3,000 | サンタフェチーフ21 | ||||
![]() |
2,400 | クーデグレイスの21 | ||||
![]() |
2,400 | コナブリュワーズの21 | ||||
![]() |
1,160 | ヘレナモルフォの20 |









