2022年 西村 真幸 厩舎×全てのクラブ
1976/01/11 (46歳) 栗東
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
キャロット | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.222 | 0.444 | 20,900,000 |
![]() |
サンデー | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.143 | 18,480,000 |
![]() |
ターファイト | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 15,219,000 |
![]() |
シルク | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.167 | 0.500 | 10,200,000 |
![]() |
ライオン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 8,770,000 |
![]() |
G1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.125 | 0.250 | 8,080,000 |
![]() |
東サラ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 | 6,300,000 |
![]() |
社台 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 770,000 |
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 小崎綾也 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.095 | 5,270,000 |
| 20 | 鮫島克駿 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.100 | 0.400 | 37,908,000 |
| 12 | 和田竜二 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.083 | 0.250 | 30,767,000 |
| 11 | 川田将雅 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.818 | 85,383,000 |
| 10 | 福永祐一 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.700 | 28,120,000 |
| 10 | 団野大成 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 32,524,000 |
| 9 | 松山弘平 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0.222 | 9,100,000 |
| 8 | 藤岡康太 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.125 | 0.375 | 10,200,000 |
| 8 | 小沢大仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 8 | 岩田望来 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.125 | 0.250 | 11,140,000 |
| 5 | 三浦皇成 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | 8,449,000 |
| 5 | 幸英明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | 11,770,000 |
| 5 | レーン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 28,550,000 |
| 4 | 角田大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,540,000 |
| 4 | 菊沢一樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 19,228,000 |
| 4 | 吉田隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 4 | 横山武史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 2,100,000 |
| 3 | 今村聖奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 松若風馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 泉谷楓真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 5,200,000 |
| 3 | 菅原明良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 10,870,000 |
| 2 | 岩田康誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 7,700,000 |
| 2 | 柴山雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 角田大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 武豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 西村淳也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,070,000 |
| 2 | 菱田裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,070,000 |
| 2 | C.デム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 16,160,000 |
| 2 | ルメール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 5,200,000 |
| 1 | 原優介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 780,000 |
| 1 | 斎藤新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 荻野極 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 松本大輝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 3,100,000 |
| 1 | 亀田温心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 丸山元気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 北村友一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 戸崎圭太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 永島まな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,000 | インフレキシビリティの21 | ||||
![]() |
4,000 | ソーディヴァインの21 | ||||
![]() |
3,400 | エレガントマナーの21 | ||||
![]() |
3,000 | マンビアの21 | ||||
![]() |
3,000 | ビートリックスキッドの21 | ||||
![]() |
2,400 | スペードクイーンの21 |








