2022年 吉田 直弘 厩舎×全てのクラブ
1971/06/14 (51歳) 栗東
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ラフィアン | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.067 | 0.267 | 19,350,000 |
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 18,175,000 |
![]() |
キャロット | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.286 | 14,372,000 |
![]() |
サンデー | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.125 | 0.125 | 5,200,000 |
![]() |
ウイン | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.125 | 4,470,000 |
![]() |
ローレル | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 4,400,000 |
![]() |
コスモ | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 0.056 | 3,640,000 |
![]() |
レックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
![]() |
プレジャー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 高倉稜 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.111 | 12,856,000 |
| 16 | 和田竜二 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.063 | 0.250 | 27,947,000 |
| 16 | 富田暁 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.125 | 7,350,000 |
| 15 | 坂井瑠星 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.133 | 0.400 | 53,078,000 |
| 12 | 松田大作 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.083 | 0.250 | 9,400,000 |
| 12 | 松本大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 1,040,000 |
| 11 | 幸英明 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.273 | 9,400,000 |
| 11 | 岡田祥嗣 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0.273 | 9,500,000 |
| 8 | 酒井学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 19,449,000 |
| 8 | 丹内祐次 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 2,340,000 |
| 7 | 小沢大仁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 5,200,000 |
| 4 | 国分優作 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 2,100,000 |
| 4 | 平沢健治 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 10,750,000 |
| 4 | 鮫島克駿 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 6,080,000 |
| 4 | 小牧太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 4,650,000 |
| 4 | 太宰啓介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 秋山真一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,300,000 |
| 3 | 荻野琢真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 3 | 角田大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 岩田康誠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 3,600,000 |
| 3 | 菱田裕二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 3,620,000 |
| 3 | 吉田隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | ホー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 780,000 |
| 2 | 川田将雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 7,300,000 |
| 2 | 松若風馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 角田大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 2 | 松山弘平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 43,588,000 |
| 1 | 白浜雄造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 津村明秀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1,300,000 |
| 1 | 藤岡佑介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 藤田菜七 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 藤井勘一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 荻野極 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,600,000 |
| 1 | 今村聖奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 福永祐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 柴田大知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 亀田温心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 藤懸貴志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 石川裕紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 横山琉人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 熊沢重文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | C.デム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,110,000 |
| 1 | 戸崎圭太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 永島まな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,600 | マイネショコラーデの21 | ||||
![]() |
1,500 | レグルドール21 | ||||
![]() |
1,400 | ライムスカッシュ21 | ||||
![]() |
1,300 | ポップソングの21 | ||||
![]() |
1,200 | スマートルピナス2020 | ||||
![]() |
1,200 | コスモラパンの21 | ||||
![]() |
780 | エレガンテココの20 |










