2022年 大和田 成 厩舎×全てのクラブ
1976/04/28 (46歳) 美浦
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
社台 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.083 | 0.167 | 9,070,000 |
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4,000,000 |
![]() |
ラフィアン | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 3,990,000 |
![]() |
コスモ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
![]() |
YGG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 杉原誠人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2,220,000 |
| 7 | 原優介 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.571 | 6,780,000 |
| 7 | 横山琉人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 5,200,000 |
| 7 | 永野猛蔵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 7,770,000 |
| 6 | 野中悠太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 10,489,000 |
| 6 | 五十嵐雄 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3,190,000 |
| 6 | 菅原明良 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.500 | 21,345,000 |
| 6 | 鷲頭虎太 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 2,080,000 |
| 5 | 丸田恭介 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2,870,000 |
| 5 | 石橋脩 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.600 | 10,900,000 |
| 5 | 田辺裕信 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4,000,000 |
| 5 | 田中勝春 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 9,886,000 |
| 5 | 秋山稔樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 1,300,000 |
| 5 | 小野寺祐 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 3,990,000 |
| 4 | 横山武史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 18,574,000 |
| 4 | 黛弘人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 1,300,000 |
| 4 | 岩田望来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3,140,000 |
| 3 | 嶋田純次 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 7,000,000 |
| 3 | 江田照男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 大江原圭 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4,000,000 |
| 3 | 大野拓弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 吉田隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 団野大成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 三浦皇成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 城戸義政 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 2,800,000 |
| 2 | 北村宏司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 古川奈穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 藤田菜七 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 和田竜二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,100,000 |
| 2 | 松岡正海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 横山和生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1,300,000 |
| 2 | 丹内祐次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 木幡巧也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 700,000 |
| 1 | ホー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 1 | 角田大和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1,900,000 |
| 1 | 国分優作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 小林脩斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 中井裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 川須栄彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 武豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 内田博幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 江田勇亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | ルメール | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1,900,000 |
| 1 | 横山典弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 坂井瑠星 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1,900,000 |
| 1 | 小沢大仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 柴田大知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 松本大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 丸山元気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 松若風馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 石川裕紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 永島まな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,300 | スウィートレイラニの21 |




