2022年 伊坂 重信 厩舎×全てのクラブ
1977/01/01 (45歳) 美浦
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ノルマンディー | 19 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.053 | 0.368 | 18,000,000 |
![]() |
キャロット | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 11,900,000 |
![]() |
京サラ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 8,770,000 |
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 7,476,000 |
![]() |
東サラ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.286 | 5,000,000 |
![]() |
YGG | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 1,900,000 |
![]() |
G1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1,600,000 |
![]() |
ユニオン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
レックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 横山和生 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.077 | 0.385 | 18,540,000 |
| 11 | 伊藤工真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 11 | 宮崎北斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.091 | 0.182 | 10,670,000 |
| 11 | 小林凌大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.091 | 0.182 | 7,270,000 |
| 11 | 石川裕紀 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.273 | 11,376,000 |
| 9 | 勝浦正樹 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.111 | 4,300,000 |
| 8 | 永野猛蔵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.125 | 1,300,000 |
| 7 | 松岡正海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1,600,000 |
| 6 | 三浦皇成 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.500 | 12,700,000 |
| 6 | 津村明秀 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 14,610,000 |
| 5 | 吉田豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 5 | 大野拓弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 770,000 |
| 4 | 野中悠太 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 2,080,000 |
| 4 | 丸田恭介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,510,000 |
| 4 | 杉原誠人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 780,000 |
| 4 | 菅原明良 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 1,820,000 |
| 4 | 荻野極 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | 秋山稔樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 横山琉人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 菱田裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 藤田菜七 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 丹内祐次 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,200,000 |
| 2 | 木幡巧也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 北村宏司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 武士沢友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 田辺裕信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 鮫島克駿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 2,970,000 |
| 2 | 柴山雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 菊沢一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 石神深一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 西村淳也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 原優介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 草野太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 西塚洸二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 小林脩斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 亀田温心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 横山武史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 内田博幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 幸英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 坂井瑠星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 770,000 |
| 1 | 山田敬士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 斎藤新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5,200,000 |
| 1 | 今村聖奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 松本大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 伴啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 松若風馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 武藤雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 酒井学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,600 | ハイヤーアプシスの21 | ||||
![]() |
1,400 | メルジェリーナの20 | ||||
![]() |
990 | サウンドアドバイスの21 | ||||
![]() |
600 | ルージュマジック21 | ||||
![]() |
600 | ベストレートの2021 |










