2022年 水野 貴広 厩舎×全てのクラブ
1972/11/02 (50歳) 美浦
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ラフィアン | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.200 | 0.400 | 29,000,000 |
![]() |
コスモ | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 11,210,000 |
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 8,000,000 |
![]() |
社台 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 6,000,000 |
![]() |
レックス | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 5,200,000 |
![]() |
ユニオン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
プレジャー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 武藤雅 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0.070 | 0.163 | 64,467,000 |
| 20 | 丹内祐次 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.100 | 0.250 | 24,360,000 |
| 15 | 勝浦正樹 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 3,110,000 |
| 8 | 永野猛蔵 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.125 | 0.250 | 13,980,000 |
| 8 | 横山琉人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1,550,000 |
| 7 | 柴田善臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 700,000 |
| 7 | 嶋田純次 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 20,936,000 |
| 7 | 横山和生 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.143 | 0.571 | 27,830,000 |
| 5 | 三浦皇成 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 12,719,000 |
| 5 | 石川裕紀 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 3,800,000 |
| 4 | M.デム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | 戸崎圭太 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 12,134,000 |
| 3 | 川又賢治 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 4,700,000 |
| 3 | 西塚洸二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 780,000 |
| 3 | 斎藤新 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 3,800,000 |
| 3 | 丸山元気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,700,000 |
| 3 | 秋山稔樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 武士沢友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 木幡巧也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 原優介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 7,700,000 |
| 2 | 坂井瑠星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,110,000 |
| 2 | 藤井勘一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 小林脩斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,040,000 |
| 2 | 柴田大知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 江田照男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 1,300,000 |
| 2 | 小林凌大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 780,000 |
| 2 | 岩田望来 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 3,800,000 |
| 2 | 菅原明良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,200,000 |
| 2 | 横山武史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 10,380,000 |
| 2 | 団野大成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 5,200,000 |
| 1 | 幸英明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 2,100,000 |
| 1 | 角田大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 野中悠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 岩田康誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 藤岡佑介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 7,700,000 |
| 1 | 小沢大仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5,200,000 |
| 1 | 福永祐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | レーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 和田竜二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 松岡正海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1,300,000 |
| 1 | 泉谷楓真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 内田博幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 永島まな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | ルメール | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 2,800,000 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,500 | マイネレーツェルの21 | ||||
![]() |
2,500 | ナンヨークイーンの21 | ||||
![]() |
1,800 | ベリーフの21 | ||||
![]() |
1,500 | リボンアートの21 | ||||
![]() |
680 | シチリアーナの20 |







