2022年 金成 貴史 厩舎×全てのクラブ
1969/10/05 (53歳) 美浦
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
シルク | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.600 | 15,682,000 |
![]() |
社台 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.100 | 0.300 | 9,400,000 |
![]() |
サンデー | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.222 | 7,780,000 |
![]() |
ラフィアン | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3,460,000 |
![]() |
ユニオン | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 2,600,000 |
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2,300,000 |
![]() |
友駿 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 1,300,000 |
![]() |
ウイン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 伊藤工真 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.130 | 0.174 | 24,570,000 |
| 23 | M.デム | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0.000 | 0.174 | 9,790,000 |
| 14 | 丸山元気 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 10,320,000 |
| 11 | 原田和真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 11 | 戸崎圭太 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.273 | 10,100,000 |
| 8 | 田辺裕信 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.125 | 7,640,000 |
| 7 | 柴田大知 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2,260,000 |
| 7 | 永野猛蔵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.143 | 4,400,000 |
| 7 | 吉田隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3,410,000 |
| 6 | 泉谷楓真 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 4,420,000 |
| 6 | 横山武史 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 12,456,000 |
| 6 | 石橋脩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 1,900,000 |
| 6 | 秋山稔樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,510,000 |
| 5 | 三浦皇成 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3,200,000 |
| 5 | 野中悠太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 780,000 |
| 5 | 草野太郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,990,000 |
| 5 | 勝浦正樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 4,631,000 |
| 5 | 大野拓弥 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 10,870,000 |
| 4 | 福永祐一 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.750 | 19,108,000 |
| 4 | 小林凌大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 3,720,000 |
| 4 | 松本大輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 1,820,000 |
| 4 | 石川裕紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,030,000 |
| 3 | 角田大和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 780,000 |
| 3 | 津村明秀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1,900,000 |
| 3 | ルメール | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 13,782,000 |
| 3 | 丹内祐次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 池添謙一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 武豊 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 7,456,000 |
| 2 | 鮫島克駿 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 4,100,000 |
| 2 | 藤岡佑介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,510,000 |
| 2 | 藤田菜七 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1,820,000 |
| 2 | 川田将雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 7,300,000 |
| 2 | 荻野極 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 18,757,000 |
| 2 | 永島まな | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 2,100,000 |
| 1 | 水沼元輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 国分優作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 亀田温心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 横山琉人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 菱田裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 菅原明良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 佐々木大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 松山弘平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 柴山雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 今村聖奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | レーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 岩田望来 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 7,700,000 |
| 1 | 小野寺祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 団野大成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 富田暁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,600 | プロクリスの21 | ||||
![]() |
2,400 | アンナミルトの21 | ||||
![]() |
2,000 | シェアザストーリーの21 | ||||
![]() |
1,000 | アマレーンの21 | ||||
![]() |
800 | ケープタウンシチーの2021 |







