2022年 千田 輝彦 厩舎×全てのクラブ
1969/08/23 (53歳) 栗東
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.600 | 9,500,000 |
![]() |
ロード | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.100 | 3,485,000 |
![]() |
ノルマンディー | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 竹之下智 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.087 | 24,248,000 |
| 16 | 鷲頭虎太 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.125 | 0.313 | 20,400,000 |
| 9 | 岩田望来 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.222 | 7,400,000 |
| 9 | 泉谷楓真 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.556 | 22,264,000 |
| 8 | 藤岡康太 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 12,468,000 |
| 8 | 福永祐一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4,350,000 |
| 8 | 川須栄彦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.125 | 3,100,000 |
| 6 | 酒井学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,700,000 |
| 6 | 藤懸貴志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 6 | 松山弘平 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 7,600,000 |
| 5 | 松若風馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 770,000 |
| 5 | 団野大成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 780,000 |
| 5 | 富田暁 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.400 | 8,468,000 |
| 5 | 浜中俊 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 17,026,000 |
| 4 | 横山典弘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 17,658,000 |
| 4 | 藤田菜七 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | 小沢大仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 385,000 |
| 4 | 柴山雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,510,000 |
| 3 | 松田大作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 坂井瑠星 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1,900,000 |
| 3 | 西塚洸二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 武豊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 3,100,000 |
| 2 | 幸英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,510,000 |
| 2 | 大野拓弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 藤岡佑介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 和田竜二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 2,744,000 |
| 2 | 角田大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 丹内祐次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 秋山真一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 伊藤工真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 荻野琢真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | ホー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 城戸義政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 鮫島克駿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 7,000,000 |
| 1 | 藤井勘一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 斎藤新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 黛弘人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 今村聖奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 松本大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 亀田温心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 岡田祥嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 木幡育也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1,300,000 |
| 1 | 菱田裕二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 3,829,000 |
| 1 | 菅原明良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 3,100,000 |
| 1 | 横山武史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 戸崎圭太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 15,415,000 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,400 | デリキットピースの21 |


