2022年 尾関 知人 厩舎×全てのクラブ
1971/12/17 (51歳) 美浦
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ターファイト | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.800 | 28,742,000 |
![]() |
キャロット | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.100 | 0.600 | 25,328,000 |
![]() |
シルク | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.083 | 0.333 | 23,808,000 |
![]() |
社台 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.056 | 0.278 | 20,710,000 |
![]() |
G1 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.583 | 18,670,000 |
![]() |
サンデー | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.071 | 0.143 | 18,528,000 |
![]() |
グリーン | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 15,160,000 |
![]() |
東サラ | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.059 | 0.059 | 11,770,000 |
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.750 | 8,100,000 |
![]() |
ノルマンディー | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 6,133,000 |
![]() |
ラフィアン | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 1,300,000 |
![]() |
広尾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
![]() |
ローレル | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 横山武史 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.706 | 68,771,000 |
| 16 | 戸崎圭太 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | 0.125 | 16,980,000 |
| 11 | 岩田康誠 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.182 | 6,820,000 |
| 10 | 内田博幸 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.300 | 17,680,000 |
| 10 | ルメール | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.100 | 0.300 | 11,380,000 |
| 9 | 三浦皇成 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.444 | 17,428,000 |
| 8 | 黛弘人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.125 | 4,353,000 |
| 8 | 武藤雅 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 8,170,000 |
| 8 | 菅原明良 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.250 | 23,630,000 |
| 7 | 田辺裕信 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.286 | 3,800,000 |
| 7 | 津村明秀 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.143 | 6,372,000 |
| 7 | 五十嵐雄 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.714 | 31,942,000 |
| 7 | M.デム | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 21,603,000 |
| 6 | 吉田豊 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 12,968,000 |
| 6 | 杉原誠人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,970,000 |
| 5 | 池添謙一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 9,210,000 |
| 5 | 蓑島靖典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | 鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 780,000 |
| 4 | 武豊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1,300,000 |
| 3 | 永野猛蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 3 | 北村宏司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 石橋脩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 3,620,000 |
| 2 | 横山典弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 荻野極 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 長岡禎仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 石川裕紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 秋山真一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 原優介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 坂井瑠星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 大野拓弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 藤岡佑介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 斎藤新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 小林脩斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 福永祐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 770,000 |
| 1 | 丸山元気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 和田竜二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 角田大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 松岡正海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 丸田恭介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 小林凌大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 秋山稔樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 横山和生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,510,000 |
| 1 | 岩田望来 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 780,000 |
| 1 | 丹内祐次 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1,300,000 |
| 1 | 横山琉人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 吉田隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 団野大成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,510,000 |
| 1 | 松山弘平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,000 | シャイントレイルの21 | ||||
![]() |
3,600 | セレスタの21 | ||||
![]() |
3,600 | ブラックモリオンの21 | ||||
![]() |
3,500 | サンデースマイルⅡの21 | ||||
![]() |
3,000 | バラダガールの21 | ||||
![]() |
2,800 | シーティスの21 | ||||
![]() |
2,800 | ファビュラスセンスの21 | ||||
![]() |
2,400 | レッドラフェスタ21 | ||||
![]() |
2,400 | メガン21 | ||||
![]() |
1,600 | コウヨウルビー2021 | ||||
![]() |
1,500 | ゼロカラノキセキ' 21 | ||||
![]() |
1,300 | マンバラの21 |












