2022年 田村 康仁 厩舎×全てのクラブ
1963/03/30 (59歳) 美浦
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サンデー | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.571 | 13,900,000 |
![]() |
キャロット | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 7,080,000 |
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3,300,000 |
![]() |
社台 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.125 | 3,100,000 |
![]() |
シルク | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 2,930,000 |
![]() |
コスモ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 1,800,000 |
![]() |
広尾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 770,000 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 田辺裕信 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.111 | 0.444 | 186,080,000 |
| 19 | 三浦皇成 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.105 | 0.368 | 36,983,000 |
| 16 | 横山和生 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.000 | 0.188 | 7,740,000 |
| 14 | 内田博幸 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.000 | 0.143 | 4,690,000 |
| 14 | 大野拓弥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.143 | 0.214 | 16,550,000 |
| 12 | 原優介 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.417 | 15,680,000 |
| 9 | 江田照男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.111 | 4,350,000 |
| 9 | 横山武史 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.333 | 8,880,000 |
| 9 | ルメール | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.222 | 0.444 | 19,130,000 |
| 7 | 津村明秀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.143 | 3,850,000 |
| 6 | 丸田恭介 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.167 | 2,620,000 |
| 6 | 杉原誠人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 770,000 |
| 6 | 鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1,380,000 |
| 6 | 戸崎圭太 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.667 | 12,800,000 |
| 5 | 和田竜二 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 3,380,000 |
| 4 | 五十嵐雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | 石橋脩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 10,310,000 |
| 4 | 藤田菜七 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | 川田将雅 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 14,200,000 |
| 4 | 丸山元気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3,410,000 |
| 4 | 石川裕紀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 1,300,000 |
| 3 | 池添謙一 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 2,920,000 |
| 3 | 菅原明良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 770,000 |
| 3 | 菊沢一樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 43,540,000 |
| 3 | 酒井学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3,300,000 |
| 3 | 永野猛蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 原田和真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 角田大和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 780,000 |
| 2 | 嶋田純次 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 900,000 |
| 2 | 北村宏司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 600,000 |
| 2 | 江田勇亮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 2,000,000 |
| 2 | 勝浦正樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 藤岡佑介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | レーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 武藤雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 秋山稔樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 吉田隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 2 | 団野大成 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 2,080,000 |
| 1 | パコー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 野中悠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 柴田善臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 武豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 大江原圭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,200,000 |
| 1 | 菱田裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 浜中俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 柴山雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 荻野極 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 柴田大知 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1,800,000 |
| 1 | 岩田望来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 丹内祐次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 富田暁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 770,000 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6,000 | メジャーエンブレムの21 | ||||
![]() |
6,000 | ダンスファンタジアの21 | ||||
![]() |
4,000 | 外)サルヴェーションの21 | ||||
![]() |
4,000 | ロゼリーナの21 | ||||
![]() |
3,000 | デグラーティアの21 | ||||
![]() |
3,000 | ○外キャントバイミーラヴの21 | ||||
![]() |
2,400 | プーカの21 | ||||
![]() |
2,000 | ヴァゼムの21 | ||||
![]() |
1,000 | ラズベリータイム' 21 |








