2022年 武市 康男 厩舎×全てのクラブ
1971/07/09 (51歳) 美浦
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ラフィアン | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.571 | 30,422,000 |
![]() |
ローレル | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.500 | 21,398,000 |
![]() |
シルク | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 16,320,000 |
![]() |
コスモ | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 5,200,000 |
![]() |
ウイン | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4,600,000 |
![]() |
社台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 700,000 |
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 石橋脩 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.030 | 0.212 | 23,710,000 |
| 23 | 木幡初也 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 4,460,000 |
| 16 | 菅原明良 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.063 | 0.250 | 14,840,000 |
| 11 | 柴田大知 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.364 | 7,180,000 |
| 10 | 内田博幸 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 7,170,000 |
| 9 | 勝浦正樹 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 4,960,000 |
| 8 | 田辺裕信 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.125 | 0.375 | 22,168,000 |
| 8 | 戸崎圭太 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.750 | 28,642,000 |
| 7 | 武士沢友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 7 | 菊沢一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 7 | 丹内祐次 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.143 | 2,620,000 |
| 6 | 中井裕二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.167 | 3,100,000 |
| 5 | 嶋田純次 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 2,100,000 |
| 5 | 杉原誠人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 700,000 |
| 4 | 原優介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | 津村明秀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 1,800,000 |
| 4 | 土田真翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | 横山琉人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 4 | 斎藤新 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 3,660,000 |
| 4 | 松本大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | 永野猛蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 3 | 大江原圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 大野拓弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 黛弘人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 酒井学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 7,000,000 |
| 2 | 木幡巧也 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 2,100,000 |
| 2 | 三浦皇成 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 7,508,000 |
| 2 | 丸田恭介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 8,000,000 |
| 2 | 菱田裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 幸英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,510,000 |
| 2 | 山田敬士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 丸山元気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 7,449,000 |
| 2 | M.デム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 2 | 吉田隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 野中悠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 池添謙一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 18,757,000 |
| 1 | 草野太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 江田照男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 吉田豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 小林凌大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 北村宏司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 770,000 |
| 1 | 横山武史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5,200,000 |
| 1 | 大久保友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 松田大作 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1,300,000 |
| 1 | 柴山雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 和田竜二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 松岡正海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 武藤雅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2,300,000 |
| 1 | 石川裕紀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2,300,000 |
| 1 | 岩田望来 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 7,000,000 |
| 1 | 井上敏樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,000 | キャンディケインの21 | ||||
![]() |
1,800 | サッシーイメージの21 | ||||
![]() |
1,000 | クイーンマグノリアの21 |






