2022年 辻野 泰之 厩舎×全てのクラブ
1981/08/29 (41歳) 栗東
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ノルマンディー | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 33,078,000 |
![]() |
G1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 32,731,000 |
![]() |
サンデー | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 18,900,000 |
![]() |
バヌーシー | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 18,792,000 |
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.143 | 0.286 | 18,700,000 |
![]() |
大樹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 7,300,000 |
![]() |
ロード | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 5,720,000 |
![]() |
ユニオン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 2,880,000 |
![]() |
東サラ | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2,400,000 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,300,000 | |
![]() |
シルク | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
レックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 岩田望来 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 143,978,000 |
| 11 | 高田潤 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.545 | 37,980,000 |
| 10 | 岩田康誠 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.400 | 19,710,000 |
| 9 | 西村淳也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.222 | 0.444 | 22,552,000 |
| 7 | 吉田隼人 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 41,872,000 |
| 6 | 亀田温心 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.167 | 3,660,000 |
| 5 | 幸英明 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 | 10,351,000 |
| 5 | 横山和生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 31,518,000 |
| 4 | 坂井瑠星 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 4,100,000 |
| 4 | 大野拓弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | 国分優作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 5,200,000 |
| 4 | 川田将雅 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 3,400,000 |
| 4 | 荻野極 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,200,000 |
| 4 | 中井裕二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7,440,000 |
| 4 | 和田竜二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 6,900,000 |
| 4 | 菱田裕二 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.750 | 10,500,000 |
| 4 | 富田暁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 5,980,000 |
| 4 | 浜中俊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 2,100,000 |
| 3 | 斎藤新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 角田大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 菅原明良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 43,630,000 |
| 3 | 団野大成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1,500,000 |
| 2 | 松田大作 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 5,860,000 |
| 2 | 古川吉洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1,820,000 |
| 2 | 今村聖奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 福永祐一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 20,168,000 |
| 2 | 松本大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 松若風馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 酒井学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 石川裕紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 難波剛健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,350,000 |
| 2 | 石橋脩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,110,000 |
| 1 | 木幡巧也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2,300,000 |
| 1 | 角田大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 藤岡康太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 1 | 鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 丸山元気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 武藤雅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 4,650,000 |
| 1 | 吉田豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 秋山稔樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 太宰啓介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 泉谷楓真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | M.デム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 戸崎圭太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5,400,000 |
| 1 | ルメール | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 4,166,000 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,600 | カデナダムール2021 | ||||
![]() |
3,520 | カネショウメロンの21 | ||||
![]() |
3,200 | アビラの21 | ||||
![]() |
3,000 | グラナダ’21 | ||||
![]() |
2,800 | ラビットランの21 | ||||
![]() |
2,400 | アヴェクトワ21 | ||||
![]() |
2,400 | ゴールディーエスポニーの21 | ||||
![]() |
2,000 | ツインテール21 | ||||
![]() |
1,600 | グッドイヴニングの21年産 |












