2022年 杉山 佳明 厩舎×全てのクラブ
1983/12/17 (39歳) 栗東
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ニューワールドオーナーズ | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.182 | 0.364 | 35,807,000 |
![]() |
ユニオン | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.667 | 31,780,000 |
![]() |
社台 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | 11,473,000 |
![]() |
シルク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
ローレル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
レックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 川又賢治 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.059 | 0.147 | 35,282,000 |
| 26 | 長岡禎仁 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.077 | 0.269 | 46,767,000 |
| 19 | 松本大輝 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.105 | 0.158 | 21,680,000 |
| 12 | 幸英明 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.083 | 0.333 | 17,884,000 |
| 12 | 加藤祥太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 8 | 荻野極 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.375 | 25,714,000 |
| 8 | 中井裕二 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.375 | 16,386,000 |
| 8 | 岡田祥嗣 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 4,960,000 |
| 7 | 藤岡康太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.286 | 13,920,000 |
| 6 | 城戸義政 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,200,000 |
| 6 | 永島まな | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 1,800,000 |
| 5 | 松田大作 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 5,333,000 |
| 5 | 和田翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 5 | 和田竜二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 1,900,000 |
| 4 | 菱田裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | M.デム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 6,078,000 |
| 4 | 大久保友 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 780,000 |
| 3 | 菅原明良 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 37,356,000 |
| 3 | 松山弘平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 10,552,000 |
| 2 | 田辺裕信 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 9,600,000 |
| 2 | 鷲頭虎太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1,300,000 |
| 2 | 西塚洸二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 川島信二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 藤井勘一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 丸田恭介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 田村太雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 秋山稔樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | グラハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 北村宏司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,500 | ランウェイデビューの21 | ||||
![]() |
3,000 | イチオクノホシの21 | ||||
![]() |
2,200 | ジュエルボックスⅡ21 | ||||
![]() |
1,500 | モルトアレグロの21 |







