2022年 武藤 善則 厩舎×全てのクラブ
1967/03/21 (55歳) 美浦
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ラフィアン | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.357 | 27,022,000 |
![]() |
社台G中央OW【社台】 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 8,450,000 |
![]() |
キャロット | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 5,200,000 |
![]() |
G1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 5,200,000 |
![]() |
サンデー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 3,840,000 |
![]() |
コスモ | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 3,100,000 |
![]() |
グリーン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
レックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 武藤雅 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0.091 | 0.212 | 45,076,000 |
| 24 | 江田照男 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0.083 | 0.208 | 66,192,000 |
| 24 | 丹内祐次 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.417 | 39,800,000 |
| 24 | 横山琉人 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0.042 | 0.042 | 10,000,000 |
| 14 | 菱田裕二 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.071 | 0.214 | 32,993,000 |
| 10 | 小林脩斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 14,190,000 |
| 9 | 戸崎圭太 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.556 | 34,806,000 |
| 6 | 原優介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 11,570,000 |
| 5 | 柴田大知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | 松岡正海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 5,200,000 |
| 4 | 井上敏樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | 内田博幸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 3,100,000 |
| 3 | 秋山真一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 藤井勘一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 2,100,000 |
| 3 | ルメール | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 16,300,000 |
| 2 | 三浦皇成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 坂井瑠星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 2 | 土田真翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 吉田豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 国分恭介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 杉原誠人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 2,100,000 |
| 2 | 岩田望来 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 5,200,000 |
| 2 | 佐々木大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 2,880,000 |
| 2 | 石橋脩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2,800,000 |
| 1 | 木幡巧也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 勝浦正樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 野中悠太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 4,650,000 |
| 1 | 国分優作 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3,600,000 |
| 1 | 川田将雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 黛弘人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 松本大輝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 3,100,000 |
| 1 | 武豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 富田暁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 770,000 |
| 1 | 浜中俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,400 | スプリングゲイルの21 | ||||
![]() |
2,000 | スターズインヘヴンの21 | ||||
![]() |
1,800 | マイネプレセアの21 | ||||
![]() |
1,800 | アースグリーンの21 | ||||
![]() |
1,600 | キスミーワンスの21 | ||||
![]() |
1,300 | コスモチョコレイの21 |








