2022年 高橋 義忠 厩舎×全てのクラブ
1969/05/03 (53歳) 栗東
通算成績・2021年前成績は作成中。
| クラブ | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
社台 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.667 | 13,300,000 |
![]() |
ライオン | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 7,950,000 |
![]() |
ユニオン | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.143 | 3,859,000 |
![]() |
東サラ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3,690,000 |
![]() |
友駿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
シルク | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
![]() |
サンデー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 騎乗数 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 勝率 | 複勝率 | 本賞金 (1走辺り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 鮫島克駿 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | 0.158 | 41,938,000 |
| 15 | 秋山稔樹 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.133 | 0.400 | 17,960,000 |
| 14 | 斎藤新 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.071 | 0.143 | 11,259,000 |
| 14 | 難波剛健 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.071 | 0.500 | 25,490,000 |
| 12 | 吉田隼人 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.083 | 0.500 | 37,848,000 |
| 10 | 荻野極 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.100 | 3,834,000 |
| 9 | 藤岡康太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2,570,000 |
| 8 | 今村聖奈 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2,750,000 |
| 6 | 和田竜二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 11,850,000 |
| 5 | 幸英明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 2,800,000 |
| 5 | 津村明秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 5 | 岩田望来 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 7,369,000 |
| 5 | 富田暁 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,560,000 |
| 4 | 坂井瑠星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 4 | 勝浦正樹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 4,640,000 |
| 4 | 藤田菜七 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1,200,000 |
| 4 | 横山琉人 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 8,100,000 |
| 3 | 角田大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | 小沢大仁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 30,483,000 |
| 3 | 藤懸貴志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | M.デム | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 18,194,000 |
| 3 | 団野大成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 6,000,000 |
| 2 | 秋山真一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | ホー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 松本大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 亀田温心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 角田大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 吉田豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 丹内祐次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 泉谷楓真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 横山武史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 松山弘平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 川端海翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 藤岡佑介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 小牧太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 古川吉洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 菊沢一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 川田将雅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1,900,000 |
| 1 | 松若風馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 武豊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1,300,000 |
| 1 | 菱田裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | C.デム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 北村友一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 浜中俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 520,000 |
| 1 | 石橋脩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1 | 永島まな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| クラブ | 総額(万) | 募集名 | 馬名 | 出走 | 成績 (1-2-3-4-5) |
本賞金 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,000 | ビッグワールドの21 | ||||
![]() |
2,000 | コンテッサトゥーレの21 | ||||
![]() |
1,800 | ソムニアシチーの2021 |






