レッドバリオス Red Balius 牡 鹿毛 2007/04/04
| 日付 | 騎乗者 | 場所 | コース | 状態 | 併せ | 8F | 7F | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 分 | 内容 |
| 2010/02/03 | 助手 | 栗東 | CW | 重 | ★ | 64.8 | 51.5 | 39.0 | 13.0 | 7 | 追って一杯 | |||
| 2010/02/05 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 59.9 | 43.1 | - | - | 馬なり | ||||
| 2010/02/27 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 重 | 1回 | 61.2 | 45.2 | 29.2 | 14.5 | 馬なり | ||||
| 2010/02/28 | 助手 | 栗東 | CW | 不 | ★ | 72.8 | 57.6 | 41.5 | 14.0 | 9 | 馬なり | |||
| 2010/03/02 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 62.7 | 46.0 | 30.0 | 14.9 | 馬なり | ||||
| 2010/03/03 | 助手 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 70.5 | 55.1 | 40.3 | 12.0 | 9 | 稍一杯 | |||
| 2010/03/05 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 稍 | 1回 | 59.9 | 43.9 | 28.9 | 13.9 | 馬なり | ||||
| 2010/03/07 | 助手 | 栗東 | CW | 不 | ★ | 73.3 | 57.0 | 40.0 | 13.3 | 9 | 馬なり | |||
| 2010/03/10 | 助手 | 栗東 | CW | 不 | ★ | 68.5 | 53.0 | 38.8 | 12.4 | 7 | 末強め | |||
| 2010/03/12 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 60.6 | - | - | - | 馬なり | ||||
| 2010/03/17 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 重 | 1回 | 57.7 | 42.6 | - | - | 馬なり | ||||
| 2010/03/19 | 川田 | 栗東 | 坂路 | 稍 | 1回 | 61.9 | 45.4 | 29.4 | 14.3 | 馬なり | ||||
| 2010/04/09 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | - | 43.9 | 28.2 | 14.2 | 馬なり | ||||
| 2010/04/11 | 助手 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 70.2 | 54.7 | 38.7 | 12.5 | 7 | 馬なり | |||
| 2010/04/13 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 重 | 1回 | 61.8 | 45.0 | 29.8 | 15.1 | 馬なり | ||||
| 2010/04/14 | 助手 | 栗東 | CW | 重 | ★ | 68.9 | 53.2 | 38.8 | 12.7 | 7 | 馬なり | |||
| 2010/04/16 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 61.6 | 44.5 | 28.8 | - | 馬なり | ||||
| 2010/04/18 | 助手 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 71.4 | 55.7 | 39.4 | 12.9 | 9 | 馬なり | |||
| 2010/04/21 | 岩田 | 栗東 | 芝 | 稍 | ★ | 66.9 | 52.0 | 37.9 | 11.8 | 2 | 馬なり | |||
| 2010/04/23 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 重 | 1回 | 62.0 | 45.4 | 29.8 | 14.7 | 馬なり | ||||
| 2010/05/23 | 助手 | 栗東 | CW | 不 | ★ | 55.7 | 38.7 | 12.0 | 9 | 馬なり | ||||
| 2010/05/25 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 稍 | 1回 | 66.1 | 47.4 | 30.3 | 14.6 | 馬なり | ||||
| 2010/05/26 | 助手 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 66.8 | 52.0 | 37.9 | 12.5 | 7 | 追って一杯 | |||
| 2010/05/28 | 池添 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 59.3 | 44.5 | 29.2 | 14.6 | 馬なり | ||||
| 2010/05/30 | 助手 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 75.5 | 58.3 | 41.3 | 12.8 | 8 | 馬なり | |||
| 2010/06/01 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 60.5 | 44.4 | 29.7 | 14.8 | 馬なり | ||||
| 2010/06/02 | 川田 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 64.0 | 49.9 | 37.3 | 12.4 | 8 | 一杯 | |||
| 2010/06/04 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 62.9 | 46.1 | 29.7 | 14.5 | 馬なり | ||||
| 2011/06/14 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | - | 44.7 | - | 15.0 | 馬なり | ||||
| 2011/06/15 | 助手 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 85.9 | 69.3 | 53.9 | 39.3 | 11.8 | 9 | 強め | ||
| 2011/06/17 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 重 | 1回 | 61.0 | 44.6 | 29.2 | 14.1 | 馬なり | ||||
| 2011/06/19 | 助手 | 栗東 | CW | 重 | ★ | 58.4 | 41.0 | 12.2 | 8 | 馬なり | ||||
| 2011/06/21 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 60.6 | 44.7 | 29.3 | 14.8 | 馬なり | ||||
| 2011/06/22 | 助手 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 81.3 | 66.3 | 52.5 | 39.0 | 12.8 | 8 | 馬なり | ||
| 2011/06/26 | 助手 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 56.5 | 40.3 | 12.5 | 7 | 馬なり | ||||
| 2011/06/28 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 59.7 | 43.9 | 29.3 | 14.4 | 馬なり | ||||
| 2011/06/29 | 助手 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 83.4 | 66.7 | 52.5 | 38.9 | 11.9 | 9 | 馬なり | ||
| 2011/07/02 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 64.1 | 46.8 | 29.9 | - | 馬なり | ||||
| 2011/07/03 | 助手 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 68.5 | 52.3 | 37.0 | 12.4 | 7 | 馬なり | |||
| 2011/07/06 | 助手 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 85.8 | 68.7 | 53.3 | 38.5 | 12.2 | 9 | 馬なり | ||
| 2011/07/08 | 和田竜 | 栗東 | 坂路 | 重 | 1回 | 61.7 | 45.0 | 30.0 | 14.9 | 馬なり |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧