表示モード
現在:
レスポンシブ (画面サイズで表示を変更) パソコン (右メニューあり) タブレット (右メニューなし) スマホ (スマホで見やすく最適化)
へっぽこ軍団 一口馬主や競馬の適当データベースを更新しているサイトです。

エリザベスセーラ (2015/新ひだか町)

2021/01/31 ()

牝 04月15日生 鹿毛 ロードバリオス×コスモキャロリーヌ(アドマイヤマックス)

主な成績
日付 レース名 距離 騎手
2017/05/14 佐賀 2歳-1組新馬 7 3 7 ダ900[不良] 兒島真(佐賀)
2017/06/04 佐賀 2歳-2組 6 4 3 ダ1300[良] 兒島真(佐賀)
2017/06/17 佐賀 2歳-2組 7 7 2 ダ1300[良] 兒島真(佐賀)
2017/07/17 佐賀 2歳-2組 9 3 5 ダ1300[良] 兒島真(佐賀)
2017/07/30 佐賀 2歳-2組 8 4 7 ダ1300[良] 兒島真(佐賀)
2017/08/13 佐賀 2歳-2組 9 7 1 ダ1300[良] 兒島真(佐賀)
2017/09/24 佐賀 特別 シリウス特別 11 4 5 ダ1750[良] 兒島真(佐賀)
2017/10/08 佐賀 重賞 九州ジュニアCh(中央認定) 12 5 2 ダ1750[稍重] 兒島真(佐賀)
2017/10/22 佐賀 特別 アルタイル特別(中央認定) 9 2 1 ダ1750[良] 兒島真(佐賀)
2017/11/04 佐賀 重賞 カペラ賞(中央認定) 9 2 1 ダ1750[良] 兒島真(佐賀)
2017/11/18 佐賀 重賞 天山賞(中央認定) 12 3 6 ダ1400[良] 兒島真(佐賀)
2017/12/17 佐賀 季冬賞 8 1 2 ダ1400[良] 兒島真(佐賀)
2018/01/02 佐賀 佐賀若駒賞 10 2 5 ダ1800[良] 兒島真(佐賀)
2018/01/14 佐賀 重賞 花吹雪賞 12 4 3 ダ1800[重] 兒島真(佐賀)
2018/02/03 佐賀 重賞 如月賞 11 8 11 ダ1750[良] 兒島真(佐賀)
2018/02/18 佐賀 重賞 飛燕賞 12 8 3 ダ1800[稍重] 田中純(佐賀)
2018/03/13 名古屋 重賞 若草賞 12 8 5 ダ1400[良] 吉原寛(金沢)
2018/04/08 佐賀 重賞 ル・プランタン賞 10 8 6 ダ1800[稍重] 田中純(佐賀)
2018/04/22 佐賀 重賞 佐賀皐月賞 11 11 11 ダ1800[良] 田中純(佐賀)
2018/07/22 佐賀 スターフェスティバルカップA2・B 9 8 4 ダ1400[良] 田中純(佐賀)
2018/08/04 佐賀 ファイヤーワークスカップB 9 4 4 ダ1400[良] 田中純(佐賀)
2018/08/18 佐賀 ミッドサマーカップB 5 3 5 ダ1400[良] 下原理(兵庫)
2018/09/01 佐賀 A2・B 10 5 4 ダ1400[不良] 鴨宮祥(兵庫)
2018/09/16 佐賀 A2・B 9 7 5 ダ1400[稍重] 岡村健(佐賀)
2018/10/01 佐賀 重賞 ロータスクラウン賞 12 10 10 ダ2000[不良] 岡村健(佐賀)
2018/10/23 金沢 重賞 西日本ダービー3歳 12 10 5 ダ2000[良] 藤田弘(金沢)
2018/11/16 佐賀 カトレア賞B-3組 9 4 6 ダ1400[良] 岡村健(佐賀)
2018/12/16 佐賀 特別 水仙特別B-2組 12 8 12 ダ1400[重] 川島拓(佐賀)
2019/01/02 佐賀 特別 門松特別B-2組 9 9 8 ダ1800[良] 川島拓(佐賀)
2019/01/20 佐賀 大寒賞B-3組 9 5 5 ダ1400[良] 松井伸(佐賀)
2019/02/02 佐賀 準重賞 如月賞 9 9 7 ダ1400[重] △出水拓(佐賀)
2019/02/17 佐賀 仲春賞B-3組 9 4 7 ダ1400[良] 川島拓(佐賀)
2019/03/09 佐賀 陽春賞B-4組 10 7 2 ダ1400[稍重] 川島拓(佐賀)
2019/03/26 佐賀 パンジー賞B-3組 11 2 1 ダ1400[良] 竹吉徹(佐賀)
2019/04/07 佐賀 特別 春陽特別B-1組 12 8 5 ダ1400[良] 石川駿(佐賀)
2019/04/21 佐賀 特別 スイートピー特別B-2組 10 4 4 ダ1400[良] 石川駿(佐賀)
2019/05/06 佐賀 特別 青葉特別B-1組 10 8 6 ダ1800[良] 石川慎(佐賀)
2019/05/18 佐賀 特別 若葉特別B-1組 10 6 4 ダ1400[稍重] 石川駿(佐賀)
2019/06/02 佐賀 特別 短夜特別B-1組 8 2 1 ダ900[良] 石川慎(佐賀)
2019/06/23 佐賀 重賞 佐賀がばいダッシュ 12 3 2 ダ900[良] 石川慎(佐賀)
2019/07/20 佐賀 夏土用賞B-3組 9 2 1 ダ1400[不良] 石川慎(佐賀)
2019/08/04 佐賀 A2・B 9 1 1 ダ1400[良] 石川慎(佐賀)
2019/08/24 佐賀 準重賞 葉月賞 8 1 1 ダ900[不良] 石川慎(佐賀)
2019/09/15 佐賀 特別 佐賀葉隠ダッシュA1・A2 11 2 2 ダ900[良] △岩永千(佐賀)
2019/09/29 佐賀 特別 国見岳特別 10 3 8 ダ2000[良] 石川慎(佐賀)
2019/10/20 佐賀 重賞 九州大賞典 12 97 ダ2500[重] 石川慎(佐賀)
2019/11/23 佐賀 準重賞 久住山賞 10 1 2 ダ900[良] △岩永千(佐賀)
2019/12/21 佐賀 特別 周防灘特別A1・A2 10 4 10 ダ1400[良] 田中純(佐賀)
2020/01/13 佐賀 準重賞 宝満山賞 11 8 11 ダ1400[良] 石川慎(佐賀)
2020/01/26 佐賀 重賞 ウインターチャンピオン 12 9 12 ダ1400[不良] 吉田順(佐賀)
2020/02/11 佐賀 バレンタイン賞A2 12 8 8 ダ1400[良] 石川慎(佐賀)
2020/02/27 佐賀 アメジスト賞A2・B 11 4 3 ダ1300[重] 石川慎(佐賀)
2020/03/15 佐賀 ブラッドストーン賞A1・A2 11 8 7 ダ1400[良] 石川慎(佐賀)
2020/03/26 佐賀 グレイトフル賞A2・B 10 5 3 ダ1400[稍重] 石川慎(佐賀)
2020/04/12 佐賀 特別 阿蘇山特別A1・A2 8 3 4 ダ1400[不良] 石川慎(佐賀)
2020/04/25 佐賀 特別 菊池川特別A1・A2 10 7 8 ダ1400[良] 石川慎(佐賀)
2020/05/09 佐賀 準重賞 英彦山賞 9 4 2 ダ1400[稍重] 石川慎(佐賀)
2020/05/24 佐賀 重賞 佐賀ヴィーナスカップ 12 8 5 ダ1400[良] 田中直(佐賀)
2020/06/06 佐賀 準重賞 遠賀川賞 9 4 6 ダ1400[良] 石川慎(佐賀)
2020/06/21 佐賀 重賞 佐賀がばいダッシュ 9 2 2 ダ900[良] 田中直(佐賀)
2020/07/04 佐賀 特別 大分川特別A1・A2 11 7 8 ダ1400[重] 田中直(佐賀)
2020/07/19 佐賀 重賞 吉野ヶ里記念 12 6 7 ダ1400[良] 吉田順(佐賀)
2020/08/22 佐賀 特別 宮之浦岳特別A1・A2 12 7 1 ダ1750[良] 田中直(佐賀)
2020/09/05 佐賀 特別 池田湖特別A1・A2 11 5 1 ダ1400[良] 田中直(佐賀)
2020/09/26 佐賀 特別 佐賀葉隠ダッシュA1・A2 8 2 2 ダ900[重] 田中直(佐賀)
2020/10/31 佐賀 準重賞 五ヶ瀬川賞A1・A2 10 4 9 ダ1400[良] 田中直(佐賀)
2020/11/15 佐賀 特別 有明海特別A1・A2 11 6 10 ダ1400[良] 田中直(佐賀)
2020/11/29 佐賀 重賞 佐賀オータムスプリント 11 7 9 ダ1400[良] 田中直(佐賀)
2020/12/13 佐賀 準重賞 久住山賞 8 97 ダ900[良] 田中直(佐賀)
2020/12/26 佐賀 特別 周防灘特別A1・A2 11 7 11 ダ1400[良] 田中直(佐賀)
2021/01/12 佐賀 特別 宝満山特別A1・A2 10 ダ1400[不良] 田中直(佐賀)

国内競走馬
メニュー作成中です。

※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。

地方競走馬

2021年地方競馬の活躍馬

2020年地方競馬の活躍馬

2019年地方競馬の活躍馬

2018年地方競馬の活躍馬

2017年地方競馬の活躍馬

2016年地方競馬の活躍馬

2015年地方競馬の活躍馬

2014年地方競馬の活躍馬

海外競馬の活躍馬

更新情報

2020/05/01地方競走馬 2020/04/16~2020/04/30 39頭

アキトクレッセントアンズビジンアースグロウウタマロエアーポケットエスワンノホシカジノフォンテンキャプテンオリオングラマラスマリーコエミコバルトウィングサウスリバティーサブノジュニアサンスクリットサンライズタキオンシゲルレンコンショーシンイストライクイーグルスーパーセヴンチャルメーラデスティネドリームアローノンコノユメハービーボンズハーベストゴールドパラダイムチェンジピスハンドフリタイムフレッチャビアンカブラヴールブレーヴマンマコトネネキリマルマルケイヘイローミトノアミーゴヤマショウブラックランガディアレベルスリーレールガンワークアンドラブ

2020/04/17地方競走馬 2020/04/01~2020/04/15 11頭

アリオンダンスエイシンハルニレカネトシピュールテーオーブルベリーバブルガムダンサーフルゴリラミステリーベルンメモリージルバリワードアヴァロンルイドフィーネレインズパワー

2020/03/15地方競走馬 2020/03/01~2020/03/15 23頭

アクアリーブルウィンウィンボルトエイシンミノアカカクリョウカトゥールキタノナシラサウンドトゥルーサルサディオーネジェネラルエリアスリラーインマニラトキノノゾミトロヴァオドバイキャンドルドラゴンゲートドリームドルチェナチュラリーナムラメルシーニューホープフォークローバーブラゾンドゥリスポピュラーソングマッチレスヒーローヤマノファイト

2020/03/01地方競走馬 2020/02/01~2020/02/29 11頭

ガミラスジャクソンコスモピオニールゴールドホイヤーストーミーデイタガノゴールドダルマワンサトーセンブルニュータウンガールビックバレリーナフレアリングダイヤマコトタリスマン

2020/01/26地方競走馬 2020/01/01~2020/01/27 41頭 2020年01月01日~01月19日の競走馬を更新

アドマイヤムテキアンタエウスインザフューチャーウォーターマーズウォールフラワーエイシンエンジョイエイシンニシパエムエスオープンエンオールブラッシュキャンドルグラスキンカイレナグリーンロードゴールドリングサクラレグナムサムライドライブサンデンバロンシンボスカイサーベルスティンライクビーステラモナークストロングハートスペルマロンセンティグレードタービランストップレベルナーリーノブワイルドハリオアマツバメヒカリオーソファルコンウィングブルージェットポルタディソーニマイタイザンマンガンミスカゴシマメイショウオオゼキモズオラクルユーセイシューターレイチェルウーズレッドシャリオン

関連情報

2022/03/23馬主にゅーす 新しくなってきている船橋競馬場に行ってきた 2022ダイオライト記念

2022/03/08馬主にゅーす 2022年3月10日からホッカイドウ競馬の第1回能力検査 一口馬主クラブ馬も多数

2022/02/02馬主にゅーす 竹之上次男さんの引退について思うこと

2022/01/07馬主にゅーす 競馬場に到着できず競走除外

2022/01/01馬主にゅーす 2022年の競馬は終了しました、2023年以降に期待します

2021/12/17馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その37 川崎競馬場の入場

2021/11/24馬主にゅーす プレジャーオーナーズ 2021年度1歳馬販売馬 6頭

2021/11/23馬主にゅーす 歩かないで浦和競馬場に行ってきた 2021年浦和記念

2021/11/20馬主にゅーす トラヴァーズサラブレッドクラブ 2年目の募集は3頭 1頭は募集停止

2021/11/14馬主にゅーす ノルマンディーOWNERSPRO ラウディはすぐに満口となる

国内競走馬
メニュー作成中です。