表示モード
現在:
レスポンシブ (画面サイズで表示を変更) パソコン (右メニューあり) タブレット (右メニューなし) スマホ (スマホで見やすく最適化)
へっぽこ軍団 一口馬主や競馬の適当データベースを更新しているサイトです。

フォークローバー (2014/日高町)

2022/02/06 ()

牡 02月26日生 栗毛 トーセンブライト×トーセンクラッチ(トーセンダンス)

主な成績
日付 レース名 距離 騎手
2016/06/24 船橋 ライラックデビュー 8 6 4 ダ1000[重] △臼井健(船橋)
2016/07/20 船橋 特別 レイクサイドスター特別(中央認定) 8 8 7 ダ1500[重] 川島正(船橋)
2016/08/05 船橋 サラ系2歳 10 4 3 ダ1200[稍重] 川島正(船橋)
2016/08/11 浦和 サラ系2歳 9 1 1 ダ1300[良] 森泰斗(船橋)
2016/09/29 船橋 特別 ポートサイドアイドル特別 7 5 6 ダ1200[重] △臼井健(船橋)
2016/10/12 大井 特選 11 10 5 ダ1600[稍重] 本田重(船橋)
2016/11/08 船橋 シーサイドジュニア特別(中央認定) 8 6 3 ダ1600[良] 本田重(船橋)
2016/12/02 大井 特別 ひばり特別 11 11 5 ダ1600[不良] 本田重(船橋)
2016/12/26 大井 特別 白鳥特別 15 15 7 ダ1800[重] 本田重(船橋)
2017/01/10 船橋 サラ系3歳 10 4 1 ダ1500[不良] 本田重(船橋)
2017/01/31 川崎 特別 ジャニュアリーフラワー賞 12 6 4 ダ1500[良] 本田重(船橋)
2017/03/30 浦和 特別 ツインロマン特別 12 6 4 ダ1400[稍重] 本田重(船橋)
2017/04/13 船橋 サラ系3歳 11 2 9 ダ1600[重] 本田重(船橋)
2017/05/03 船橋 びわ特別 7 6 3 ダ1600[良] 本田重(船橋)
2017/05/12 大井 特別 東京ダービーTr 10 10 7 ダ2000[良] 本田重(船橋)
2017/07/25 船橋 C1C2 津田沼賞 11 5 8 ダ1700[良] 本田重(船橋)
2017/08/08 船橋 C1二 フルムーン特別 13 11 10 ダ1600[稍重] ☆臼井健(船橋)
2017/09/01 船橋 C1二 ちばの梨特別 14 12 8 ダ1600[稍重] 澤田龍(船橋)
2017/09/27 笠松 1 サラ系3歳1組特別 8 5 2 ダ1400[良] 森島貴(笠松)
2017/10/13 笠松 1 笠松競馬秋まつりまであと8日 10 7 2 ダ1400[稍重] 森島貴(笠松)
2017/10/19 笠松 1 サラ系3歳1組特別 9 2 1 ダ1400[不良] 森島貴(笠松)
2017/11/09 笠松 B7 サラ系B7組 9 1 1 ダ1600[良] 森島貴(笠松)
2017/11/20 笠松 B1 磨墨特別 9 5 3 ダ1600[重] 森島貴(笠松)
2017/11/27 名古屋 B1 オリオン座特別 10 4 3 ダ1400[稍重] 森島貴(笠松)
2017/12/06 笠松 B4 サラ系B4組 9 2 1 ダ1600[良] 森島貴(笠松)
2018/01/02 名古屋 特別 尾張名古屋杯 12 7 6 ダ1600[重] 森島貴(笠松)
2018/01/09 笠松 B1 新春特別 10 4 1 ダ1600[不良] 森島貴(笠松)
2018/01/22 笠松 B1 睦月特別 8 1 2 ダ1800[稍重] 森島貴(笠松)
2018/02/07 笠松 サラ系A4・B3組特選 9 2 1 ダ1400[良] 森島貴(笠松)
2018/02/23 笠松 A1 東海クラウン 10 6 5 ダ1600[良] 森島貴(笠松)
2018/03/07 笠松 サラ系A4・B3組特選 10 2 2 ダ1400[良] 森島貴(笠松)
2018/03/22 笠松 A3 BAOOCin笠松 7 1 2 ダ1600[重] 森島貴(笠松)
2018/04/04 笠松 特別 臥龍桜特別 10 4 5 ダ1400[良] 森島貴(笠松)
2018/05/11 笠松 準重賞 東海クラウン 9 9 6 ダ1400[良] 森島貴(笠松)
2018/05/30 笠松 特別 初夏特別A3 9 2 3 ダ1600[重] 森島貴(笠松)
2018/06/13 笠松 特別 恵那峡特別A3 9 1 5 ダ1400[良] 森島貴(笠松)
2018/06/29 笠松 特別 乗鞍短距離特別A2 8 2 3 ダ1400[良] 森島貴(笠松)
2018/07/11 笠松 特別 J交 ラベンダー特別A3 10 8 4 ダ1400[良] 森島貴(笠松)
2018/07/27 笠松 特別 ひるがの高原特別A2 6 4 2 ダ1400[良] 森島貴(笠松)
2018/08/03 笠松 特別 子ノ原高原特別A2 5 2 2 ダ1600[良] 森島貴(笠松)
2018/08/26 佐賀 特別 もみじ特別B-2組 9 2 1 ダ900[良] 倉富隆(佐賀)
2018/09/16 佐賀 A2・B 9 1 1 ダ1400[稍重] 倉富隆(佐賀)
2018/10/07 佐賀 特別 レディスヴィクトリーラウンド佐賀第2戦B 10 1 2 ダ1400[良] 宮下瞳(愛知)
2018/10/28 佐賀 特別 的場文男レジェンドカップB-2組 8 3 1 ダ900[稍重] 倉富隆(佐賀)
2018/11/17 佐賀 準重賞 耶馬溪賞 9 1 1 ダ1400[良] 倉富隆(佐賀)
2018/12/23 佐賀 重賞 中島記念 12 9 5 ダ1800[重] 倉富隆(佐賀)
2019/01/05 佐賀 準重賞 宝満山賞 11 4 1 ダ1400[良] 倉富隆(佐賀)
2019/01/27 佐賀 重賞 ウインターチャンピオン 9 3 4 ダ1400[良] 倉富隆(佐賀)
2019/02/09 佐賀 準重賞 唐津湾賞 7 1 1 ダ1400[不良] 倉富隆(佐賀)
2019/02/23 佐賀 準重賞 嘉瀬川賞 8 2 5 ダ2000[重] 倉富隆(佐賀)
2019/03/10 佐賀 重賞 はがくれ大賞典 7 4 3 ダ2000[不良] 倉富隆(佐賀)
2019/03/31 佐賀 特別 佐賀スプリングダッシュA1・A2 9 3 2 ダ900[良] 倉富隆(佐賀)
2019/04/13 佐賀 特別 阿蘇山特別A1・A2 6 2 3 ダ1400[良] 倉富隆(佐賀)
2019/04/27 佐賀 準重賞 高千穂峰賞 11 2 3 ダ1400[良] 倉富隆(佐賀)
2019/05/25 佐賀 準重賞 九千部山賞 10 3 5 ダ1400[良] 倉富隆(佐賀)
2019/06/08 佐賀 準重賞 遠賀川賞 9 4 5 ダ1400[重] 倉富隆(佐賀)
2019/06/23 佐賀 重賞 佐賀がばいダッシュ 12 4 5 ダ900[良] 倉富隆(佐賀)
2019/11/23 佐賀 準重賞 久住山賞 10 5 1 ダ900[良] 倉富隆(佐賀)
2020/01/13 佐賀 準重賞 宝満山賞 11 4 2 ダ1400[良] 倉富隆(佐賀)
2020/01/26 佐賀 重賞 ウインターチャンピオン 12 5 3 ダ1400[不良] 倉富隆(佐賀)
2020/02/11 佐賀 バレンタイン賞A2 12 1 1 ダ1400[良] 倉富隆(佐賀)
2020/03/14 佐賀 準重賞 松浦川賞 10 3 3 ダ1400[良] 倉富隆(佐賀)
2020/03/29 佐賀 特別 佐賀スプリングダッシュA1・A2 8 3 3 ダ900[重] 倉富隆(佐賀)
2020/04/12 佐賀 特別 阿蘇山特別A1・A2 8 2 1 ダ1400[不良] 倉富隆(佐賀)
2020/05/09 佐賀 準重賞 英彦山賞 9 1 1 ダ1400[稍重] 倉富隆(佐賀)
2020/05/23 佐賀 特別 九千部山特別A1・A2 7 2 2 ダ1400[良] 倉富隆(佐賀)
2020/06/06 佐賀 準重賞 遠賀川賞 9 2 4 ダ1400[良] 倉富隆(佐賀)
2020/10/31 佐賀 準重賞 五ヶ瀬川賞A1・A2 10 5 4 ダ1400[良] 倉富隆(佐賀)
2020/11/15 佐賀 特別 有明海特別A1・A2 11 5 4 ダ1400[良] 竹吉徹(佐賀)
2020/11/29 佐賀 重賞 佐賀オータムスプリント 11 5 1 ダ1400[良] 倉富隆(佐賀)
2021/07/03 佐賀 特別 大分川特別A1・A2 8 3 3 ダ1400[稍重] 倉富隆(佐賀)
2021/07/25 佐賀 重賞 吉野ヶ里記念 11 5 4 ダ1400[良] 倉富隆(佐賀)
2021/09/01 佐賀 JpnIII サマーチャンピオン 11 8 7 ダ1400[良] 竹吉徹(佐賀)
2021/09/26 佐賀 特別 佐賀葉隠ダッシュA1・A2 9 4 3 ダ900[良] 竹吉徹(佐賀)
2021/10/09 佐賀 特別 周防灘特別A1・A2 7 3 2 ダ1400[良] 倉富隆(佐賀)
2021/10/24 佐賀 重賞 佐賀オータムスプリント 10 3 1 ダ1400[良] 倉富隆(佐賀)
2021/11/20 佐賀 特別 筑後川特別A1・A2 8 3 3 ダ900[良] 倉富隆(佐賀)

国内競走馬
メニュー作成中です。

※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。

地方競走馬

2021年地方競馬の活躍馬

2020年地方競馬の活躍馬

2019年地方競馬の活躍馬

2018年地方競馬の活躍馬

2017年地方競馬の活躍馬

2016年地方競馬の活躍馬

2015年地方競馬の活躍馬

2014年地方競馬の活躍馬

海外競馬の活躍馬

更新情報

2020/05/01地方競走馬 2020/04/16~2020/04/30 39頭

アキトクレッセントアンズビジンアースグロウウタマロエアーポケットエスワンノホシカジノフォンテンキャプテンオリオングラマラスマリーコエミコバルトウィングサウスリバティーサブノジュニアサンスクリットサンライズタキオンシゲルレンコンショーシンイストライクイーグルスーパーセヴンチャルメーラデスティネドリームアローノンコノユメハービーボンズハーベストゴールドパラダイムチェンジピスハンドフリタイムフレッチャビアンカブラヴールブレーヴマンマコトネネキリマルマルケイヘイローミトノアミーゴヤマショウブラックランガディアレベルスリーレールガンワークアンドラブ

2020/04/17地方競走馬 2020/04/01~2020/04/15 11頭

アリオンダンスエイシンハルニレカネトシピュールテーオーブルベリーバブルガムダンサーフルゴリラミステリーベルンメモリージルバリワードアヴァロンルイドフィーネレインズパワー

2020/03/15地方競走馬 2020/03/01~2020/03/15 23頭

アクアリーブルウィンウィンボルトエイシンミノアカカクリョウカトゥールキタノナシラサウンドトゥルーサルサディオーネジェネラルエリアスリラーインマニラトキノノゾミトロヴァオドバイキャンドルドラゴンゲートドリームドルチェナチュラリーナムラメルシーニューホープフォークローバーブラゾンドゥリスポピュラーソングマッチレスヒーローヤマノファイト

2020/03/01地方競走馬 2020/02/01~2020/02/29 11頭

ガミラスジャクソンコスモピオニールゴールドホイヤーストーミーデイタガノゴールドダルマワンサトーセンブルニュータウンガールビックバレリーナフレアリングダイヤマコトタリスマン

2020/01/26地方競走馬 2020/01/01~2020/01/27 41頭 2020年01月01日~01月19日の競走馬を更新

アドマイヤムテキアンタエウスインザフューチャーウォーターマーズウォールフラワーエイシンエンジョイエイシンニシパエムエスオープンエンオールブラッシュキャンドルグラスキンカイレナグリーンロードゴールドリングサクラレグナムサムライドライブサンデンバロンシンボスカイサーベルスティンライクビーステラモナークストロングハートスペルマロンセンティグレードタービランストップレベルナーリーノブワイルドハリオアマツバメヒカリオーソファルコンウィングブルージェットポルタディソーニマイタイザンマンガンミスカゴシマメイショウオオゼキモズオラクルユーセイシューターレイチェルウーズレッドシャリオン

関連情報

2022/03/23馬主にゅーす 新しくなってきている船橋競馬場に行ってきた 2022ダイオライト記念

2022/03/08馬主にゅーす 2022年3月10日からホッカイドウ競馬の第1回能力検査 一口馬主クラブ馬も多数

2022/02/02馬主にゅーす 竹之上次男さんの引退について思うこと

2022/01/07馬主にゅーす 競馬場に到着できず競走除外

2022/01/01馬主にゅーす 2022年の競馬は終了しました、2023年以降に期待します

2021/12/17馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その37 川崎競馬場の入場

2021/11/24馬主にゅーす プレジャーオーナーズ 2021年度1歳馬販売馬 6頭

2021/11/23馬主にゅーす 歩かないで浦和競馬場に行ってきた 2021年浦和記念

2021/11/20馬主にゅーす トラヴァーズサラブレッドクラブ 2年目の募集は3頭 1頭は募集停止

2021/11/14馬主にゅーす ノルマンディーOWNERSPRO ラウディはすぐに満口となる

国内競走馬
メニュー作成中です。