愛馬成績(月別)
| 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 2010年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 着外 | 出走 | 賞金(万) | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 2010/01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2679 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
| 2010/02 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1458 | 0.000 | 0.083 | 0.417 |
| 2010/03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 831 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 合計 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 30 | 4968 | 0.100 | 0.133 | 0.333 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧