へっぽこ軍団 ver.0.24
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬成績(年別)
愛馬成績(年別)
 全年
1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 着外 出走 賞金(万) 勝率 連対率 複勝率
1992 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 830 0.333 0.667 0.667
1993 1 1 1 1 2 2 1 1 0 10 1177 0.100 0.200 0.300
1994 3 2 6 5 2 0 2 6 5 31 4246 0.097 0.161 0.355
1995 2 4 5 1 2 7 4 2 15 42 4218 0.048 0.143 0.262
1996 9 8 8 5 6 3 6 5 28 78 19988 0.115 0.218 0.321
1997 3 7 7 7 7 9 3 7 47 97 9048 0.031 0.103 0.175
1998 19 17 15 27 16 17 16 17 69 213 24040 0.089 0.169 0.239
1999 27 22 13 20 19 14 25 17 75 232 39540 0.116 0.211 0.267
2000 24 20 17 13 25 19 21 20 105 264 46257 0.091 0.167 0.231
2001 17 24 18 20 23 18 18 14 95 247 35799 0.069 0.166 0.239
2002 22 20 19 20 18 13 27 27 148 314 34325 0.070 0.134 0.194
2003 21 22 21 13 17 23 16 20 132 285 36374 0.074 0.151 0.225
2004 11 17 13 10 13 7 13 17 88 189 21347 0.058 0.148 0.217
2005 10 10 8 10 11 15 11 12 41 128 13659 0.078 0.156 0.219
2006 14 5 12 8 9 10 11 9 48 126 19935 0.111 0.151 0.246
2007 14 12 8 12 12 9 8 7 45 127 21873 0.110 0.205 0.268
2008 12 10 8 13 9 8 13 10 52 135 25444 0.089 0.163 0.222
2009 11 15 11 14 11 14 11 6 48 141 28082 0.078 0.184 0.262
2010 3 1 6 3 3 3 2 2 7 30 4968 0.100 0.133 0.333
通算 224 218 196 202 205 191 208 199 1049 2692 391150 0.083 0.164 0.237

←前のページへ ▲ページトップへ