愛馬レコード[新潟]
| コース | タイム | 馬名 | 騎手 | レース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝1000 | 直線 | 0.55.7 | シルクガーディアン | 大西直宏(57.0kg) | [2001/07/28(晴/良)] 新潟日報賞(12着) |
| 芝1200 | 左 | 1.09.6 | スズランシチー | 武英智(52.0kg) | [2001/09/29(晴/良)] 3歳未勝利(1着) |
| 芝1400 | 左 | 1.19.7 | イカルスドリーム | 吉田豊(55.0kg) | [2001/07/15(晴/良)] 朱鷺ステークス(3着) |
| 芝2000 | 左 | 2.02.0 | マイネルクラックス | 二本柳壮(56.0kg) | [2003/08/16(晴/良)] 3歳未勝利(2着) |
| 芝2200 | 左 | 2.12.2 | アフォード | 蛯名正義(57.0kg) | [2002/07/27(晴/良)] 万代特別(1着) |
| 芝2400 | 左 | 2.31.6 | マイネルパパリノ | 川田将雅(54.0kg) | [2005/05/07(曇/稍重)] 4歳以上500万下(10着) |
| 芝1600 | 左外 | 1.33.4 | ドリームゼロワン | 中舘英二(54.0kg) | [2008/08/02(曇/良)] 村上特別(3着) |
| 芝1800 | 左外 | 1.46.3 | マリエンベルク | 福永祐一(54.0kg) | [2008/07/27(曇/良)] 3歳以上500万下(5着) |
| 芝2000 | 左外 | 1.58.4 | ロードフォレスター | 田嶋翔(54.0kg) | [2002/08/25(晴/良)] 新潟記念(6着) |
| 芝1000 | 右 | 0.58.1 | エンパイアシチー | 坂井千明(53.0kg) | [1998/07/25(晴/良)] 3歳未勝利(7着) |
| 芝1200 | 右 | 1.10.7 | コマンドシチー | 木幡初広(53.0kg) | [1994/09/04(晴/良)] 新潟3歳ステークス(5着) |
| 芝1400 | 右 | 1.22.9 | サイレントシチー | 吉田豊(53.0kg) | [1999/08/07(晴/良)] 2歳新馬(1着) |
| 芝1800 | 右 | 1.47.9 | エルフィンフェザー | 柴田善臣(55.0kg) | [1999/07/25(晴/良)] 弥彦特別(5着) |
| 芝1200 | 右外 | 1.13.3 | コマンドシチー | 嶋田高宏(57.0kg) | [1996/11/10(晴/重)] 湯殿山特別(12着) |
| 芝1600 | 右外 | 1.32.8 | クラウンシチー | 高山太郎(56.0kg) | [1998/08/09(晴/良)] 関屋記念(4着) |
| 芝2000 | 右外 | 2.00.0 | シルクアクター | 小林久晃(52.0kg) | [1999/04/24(曇/良)] 金北山特別(6着) |
| 芝2200 | 右外 | 2.16.5 | ダンヒルシチー | 千田輝彦(57.0kg) | [1996/04/27(晴/良)] 4歳以上500万下(4着) |
| ダ1200 | 左 | 1.11.7 | ドリームクラウン | 石橋脩(57.0kg) | [2009/08/16(晴/良)] 岩室温泉特別(6着) |
| ダ1700 | 左 | 1.51.4 | フロリストシチー | 高山太郎(55.0kg) | [2001/07/21(晴/良)] 3歳未勝利(9着) |
| ダ1800 | 左 | 1.52.5 | サンフォードシチー | 柴田善臣(58.0kg) | [2002/08/04(晴/良)] 関越ステークス(9着) |
| ダ1000 | 右 | 1.00.3 | ソロモンシチー | 横山義行(55.0kg) | [1999/08/28(曇/重)] 魚沼特別(7着) |
| ダ1200 | 右 | 1.12.8 | ソロモンシチー | 小林淳一(55.0kg) | [1999/08/07(晴/良)] 湯之谷特別(5着) |
| ダ1700 | 右 | 1.47.0 | サンキングシチー | 鹿戸雄一(57.0kg) | [1999/05/22(晴/良)] 白馬岳特別(9着) |
| 芝2850 | 外→内 | 3.06.6 | マイネルヴェステン | 宗像徹(60.0kg) | [2007/08/12(晴/良)] 障害3歳以上未勝利(1着) |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧