愛馬レコード[京都]
| コース | タイム | 馬名 | 騎手 | レース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝1200 | 右 | 1.08.3 | アルシラート | 吉田稔(56.0kg) | [2007/04/22(小雨/良)] 橘ステークス(5着) |
| 芝1400 | 右 | 1.21.8 | プレザントブリーズ | 小牧太(54.0kg) | [2008/10/11(晴/良)] りんどう賞(2着) |
| 芝1600 | 右 | 1.35.5 | ドリームシグナル | 幸英明(55.0kg) | [2007/10/21(晴/良)] 2歳未勝利(1着) |
| 芝2000 | 右 | 1.59.5 | ダンヒルシチー | 小林徹弥(56.0kg) | [1996/10/26(曇/良)] 3歳以上500万下(2着) |
| 芝1400 | 右外 | 1.21.7 | ステラリード | 岩田康誠(54.0kg) | [2009/11/08(晴/良)] KBSファンタジーS(6着) |
| 芝1600 | 右外 | 1.33.8 | マイネルアルバ | 佐藤哲三(57.0kg) | [2005/05/15(曇/良)] 4歳以上1000万下(3着) |
| 芝1800 | 右外 | 1.46.8 | マイネルマクロス | 安藤勝己(56.0kg) | [2003/11/01(晴/良)] 萩ステークス(3着) |
| 芝2200 | 右外 | 2.15.8 | マイネルライナー | 太宰啓介(55.0kg) | [2002/04/27(晴/良)] 3歳未勝利(7着) |
| 芝2400 | 右外 | 2.24.4 | イングランドシチー | 藤田伸二(57.0kg) | [2001/10/06(晴/良)] 鳴滝特別(5着) |
| 芝3000 | 右外 | 3.07.0 | ロードアリエス | 鮫島良太(57.0kg) | [2008/10/26(曇/良)] 菊花賞(11着) |
| ダ1200 | 右 | 1.10.5 | ボードスウィーパー | 川原正一(57.0kg) | [2006/06/17(雨/稍重)] 安芸ステークス(4着) |
| ダ1400 | 右 | 1.23.1 | サンフォードシチー | 幸英明(55.0kg) | [1998/10/25(晴/良)] 藤森特別(2着) |
| ダ1800 | 右 | 1.50.2 | サンフォードシチー | 村山明(57.0kg) | [2000/10/14(晴/良)] エニフステークス(3着) |
| 芝2910 | 芝→ダ | 3.13.6 | ファスファール | 村山明(60.0kg) | [2004/04/25(晴/良)] 障害4歳以上未勝利(1着) |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧