愛馬レコード[小倉]
| コース | タイム | 馬名 | 騎手 | レース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝1000 | 右 | 0.58.9 | シルクウインザー | 武藤善則(55.0kg) | [1997/02/01(曇/良)] 3歳未勝利(3着) |
| 芝1200 | 右 | 1.08.2 | オーシャンシチー | 佐藤哲三(55.0kg) | [2004/08/29(曇/良)] 九重特別(3着) |
| 芝1700 | 右 | 1.40.5 | ドリームゼロワン | 松山弘平(57.0kg) | [2009/08/01(曇/良)] 青島特別(4着) |
| 芝1800 | 右 | 1.47.5 | マイネルアルバ | 佐藤哲三(57.0kg) | [2005/08/06(晴/良)] 日南特別(6着) |
| 芝2000 | 右 | 2.00.4 | エミネントシチー | 幸英明(55.0kg) | [2003/07/19(晴/良)] 九州スポーツ杯(7着) |
| 芝2600 | 右 | 2.40.5 | マイネルヴェステン | 鮫島克也(56.0kg) | [2007/01/21(曇/良)] 4歳以上500万下(12着) |
| ダ1000 | 右 | 0.58.3 | アルシラート | 佐藤哲三(57.0kg) | [2008/08/16(雨/不良)] 3歳以上500万下(1着) |
| ダ1700 | 右 | 1.46.0 | シャンゼリゼシチー | 池添謙一(55.0kg) | [2003/08/10(晴/稍重)] 3歳以上500万下(2着) |
| ダ2400 | 右 | 2.37.1 | ゴッドヘイロー | 鮫島克也(56.0kg) | [2004/01/18(晴/重)] 4歳以上500万下(12着) |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧