ダイナカール Dyna Carle
1980年生 鹿毛 白老町産
| *ノーザンテースト 1971年 |
Northern Dancer 1961年 |
Nearctic |
| Natalma | ||
| Lady Victoria 1962年 |
Victoria Park | |
| Lady Angela | ||
| シヤダイフエザー 1973年 |
ガーサント 1949年 |
Bubbles |
| Montagnana | ||
| *パロクサイド 1959年 |
Never Say Die | |
| Feather Ball |
[JRA] 18戦 5勝、優駿牝馬[G1-T2400]、3歳牝馬ステークス[T1600]、ターコイズステークス[T1800]、4歳牝馬特別[T1400] 2着、セントライト記念[T2200] 2着、アメリカジョッキークラブカップ[G2-T2200] 2着、桜花賞[T1600] 3着、ローズステークス[T2000] 3着、アルゼンチン共和国杯[G2-T2500] 3着、中山記念[G2-T1800] 3着
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | [双子流産] | ミスターシービー | |||
| 1988 | カーリープリンス | 牡 | パドスール | [JRA] 11戦 1勝、胎内川特別(500万下-T2200) 【13,200,000円】 | |
| 1989 | [不受胎] | リアルシャダイ | |||
| 1990 | カーリーエンジェル | 牝 | ジャッジアンジェルーチ | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【6,500,000円】 | |
| 1991 | [種付せず] | ||||
| 1992 | セシルカット | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 24戦 5勝、栗子特別(900万下-T2000) 【58,508,000円】 | |
| 1993 | エアグルーヴ | 牝 | トニービン | [JRA] 19戦 9勝、天皇賞(秋)(G1-T2000)、優駿牝馬(G1-T2400)、札幌記念(G2-T2000)、札幌記念(G2-T2000)、産経大阪杯(G2-T2000)、マーメイドステークス(G3-T2000)、チューリップ賞(G3-T1600)、いちょうステークス(オープン-T1600)、ジャパンカップ(G1-T2400) 2着、ジャパンカップ(G1-T2400) 2着、鳴尾記念(G2-T2000) 2着、阪神3歳牝馬ステークス(G1-T1600) 2着、宝塚記念(G1-T2200) 3着、有馬記念(G1-T2500) 3着、エリザベス女王杯(G1-T2200) 3着 【821,966,000円】 | |
| 1994 | カーリーパッション | 牝 | トニービン | [JRA] 6戦 1勝 【8,900,000円】 | |
| 1995 | ![]() |
エルフィンフェザー | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 10戦 3勝 【37,614,000円】 |
| 1996 | マリーシャンタル | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 25戦 4勝 【54,409,000円】 | |
| 1997 | リングレット | 牝 | トニービン | [JRA] 24戦 2勝 【27,900,000円】 | |
| 1998 | [種付せず] | ||||
| 1999 | モノポライザー | 牡 | サンデーサイレンス | [JRA] 23戦 5勝、ポートアイランドステークス(オープン-T1600)、若駒ステークス(オープン-T2000)、夕刊フジ杯大原ステークス(1600万下-T1800) 【89,794,000円】 |
