*ノーザンテースト Northern Taste
1971年生 栗毛 カナダ産 1976年供用開始 2004年死亡
| Northern Dancer 1961年 |
Nearctic 1954年 |
Nearco |
| Lady Angela | ||
| Natalma 1957年 |
Native Dancer | |
| Almahmoud | ||
| Lady Victoria 1962年 |
Victoria Park 1957年 |
Chop Chop |
| Victoriana | ||
| Lady Angela 1944年 |
Hyperion | |
| Sister Sarah |
2~4歳時(FR/GB) 20戦 5勝
1着 フォレ賞[FR-G1](芝1400メートル) <1974年>
1着 エクリプス賞[FR-G3](芝1300メートル) <1973年>
1着 トーマスブライアン賞[FR-G3](芝1500メートル) <1973年>
2着 ムーランドロンシャン賞[FR-G1](芝1600メートル) <1974年>
3着 ユジューヌアダム賞[FR-G3](芝2000メートル) <1974年>
3着 リゾランジ賞[FR-G3](芝1600メートル) <1975年>
4着 英2000ギニー[GB-G1](芝8ハロン) <1974年>
5着 英ダービー[GB-G1](芝12ハロン) <1974年>
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 母名 (母父名) |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ![]() |
ブラシングテースト | 牝 | ブラッシングデビュタント (Blushing Groom) |
未勝利 | 3戦 0勝 | 0 |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 母名 |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ![]() |
マイネルロイヤル | 牡 | スマコバクリーク クリスタルクラウン |
500万下 | 5戦 1勝 | 428 |
| 1995 | ![]() |
エルフィンフェザー | 牝 | サンデーサイレンス ダイナカール |
900万下 | 10戦 3勝 | 3,757 |
| 1996 | ![]() |
マイネルミュートス | 牡 | フジキセキ ダイナマーメイド |
未勝利 | 2戦 0勝 | 137 |
| 1996 | ![]() |
シルキーティアラ | 牝 | ブライアンズタイム シャクヤク |
1000万下 | 39戦 3勝 | 3,866 |
| 1997 | ![]() |
ケアンズシチー | 牡 | アイネスフウジン ノーザンクリシラ |
未勝利 | 9戦 0勝 | 60 |
| 1997 | ![]() |
カラードリーヴス | 牝 | ゴールデンフェザント ノーザンドライバー |
未勝利 | 5戦 0勝 | 0 |
| 1998 | ![]() |
シルククラウン | 牡 | ナリタブライアン フェアリーユキ |
1000万下 | 21戦 3勝 | 3,095 |
| 1998 | ![]() |
シークレットデイズ | 牝 | サンデーサイレンス レディゴシップ |
未勝利 | 11戦 0勝 | 265 |
| 1999 | ![]() |
ファスファール | セ | ジェイドロバリー クイーンソネット |
500万下 | 20戦 3勝 | 3,900 |
| 2000 | ![]() |
マイネルクリッパー | 牡 | ザグレブ ダイナマーメイド |
未勝利 | 7戦 0勝 | 90 |
| 2000 | ![]() |
マイネルパパリノ | 牡 | メジロマックイーン ティアラ |
500万下 | 16戦 1勝 | 940 |
| 2001 | ![]() |
ボードスウィーパー | 牡 | エンドスウィープ マキシマムデニール |
オープン | 48戦 8勝 | 15,830 |





