ヤマニンスキー Yamaninsky
1975年生 栗毛 日本産 1982年供用開始 1998年死亡
| Nijinsky 1967年 |
Northern Dancer 1961年 |
Nearctic |
| Natalma | ||
| Flaming Page 1959年 |
Bull Page | |
| Flaring Top | ||
| *アンメンシヨナブル 1970年 |
Buckpasser 1963年 |
Tom Fool |
| Busanda | ||
| Petticoat 1961年 |
Palestinian | |
| Sabana |
3~5歳時(JPN) 22戦 5勝
1着 地方競馬騎手招待[JPN](芝2000メートル) <1980年>
1着 中日スポーツ杯[JPN](芝1800メートル) <1980年>
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 母名 (母父名) |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ![]() |
フロンティアシチー | 牡 | キタノガビー (シルバーシャーク) |
1000万下 | 56戦 3勝 | 5,382 |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 母名 |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ![]() |
レイ | 牝 | サクラバクシンオー ポジー |
1000万下 | 18戦 3勝 | 2,840 |

