*ブライアンズタイム Brian's Time
1985年生 黒鹿毛 アメリカ産 1990年供用開始 1989年日本輸入
| Roberto 1969年 |
Hail to Reason 1958年 |
Turn-to |
| Nothirdchance | ||
| Bramalea 1959年 |
Nashua | |
| Rarelea | ||
| Kelley's Day 1977年 |
Graustark 1963年 |
Ribot |
| Flower Bowl | ||
| Golden Trail 1958年 |
Hasty Road | |
| Sunny Vale |
2~4歳時(USA) 21戦 5勝
1着 フロリダダービー[USA-G1](ダート9ハロン) <1988年>
1着 ペガサスH[USA-G1](ダート9ハロン) <1988年>
1着 ジムダンディS[USA-G1](ダート9ハロン) <1988年>
2着 プリークネスS[USA-G1](ダート9.5ハロン) <1988年>
3着 トラヴァーズS[USA-G1](ダート10ハロン) <1988年>
3着 ベルモントS[USA-G1](ダート12ハロン) <1988年>
3着 バーナードバルークH[USA-G1](芝9ハロン) <1989年>
5着 ケンタッキーダービー[USA-G1](ダート10ハロン) <1988年>
5着 ソードダンサーH[USA-G1](芝12ハロン) <1989年>
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 母名 (母父名) |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ![]() |
シルクエンブレム | 牡 | スポーデズブルー (Sadler's Wells) |
未勝利 | 16戦 0勝 | 1,265 |
| 1996 | ![]() |
タイミングシチー | 牝 | ミシガンシチー (ロイヤルスキー) |
未出走 | 0戦 0勝 | 0 |
| 1996 | ![]() |
キングダムシチー | 牡 | ヘップバーンシチー (ブレイヴェストローマン) |
1000万下 | 17戦 3勝 | 1,900 |
| 1996 | ![]() |
シルクブライアン | 牡 | アジサイ (ダンサーズイメージ) |
500万下 | 4戦 1勝 | 600 |
| 1996 | ![]() |
シルキーティアラ | 牝 | シャクヤク (ノーザンテースト) |
1000万下 | 39戦 3勝 | 3,866 |
| 1997 | ![]() |
ローレンスシチー | 牝 | ヤンゲストシチー (ミルジョージ) |
未勝利 | 17戦 0勝 | 341 |
| 1998 | ![]() |
エミネントシチー | 牝 | ヘップバーンシチー (ブレイヴェストローマン) |
1000万下 | 23戦 3勝 | 4,030 |
| 1998 | ![]() |
ノンダムール1998 | 牝 | ノンダムール (The Minstrel) |
未出走 | 0戦 0勝 | 0 |
| 1999 | ![]() |
シャンゼリゼシチー | 牝 | テイムズシチー (タイテエム) |
500万下 | 33戦 1勝 | 2,954 |
| 1999 | ![]() |
シルクバレンタイン | 牝 | ユーワメルド (サティンゴ) |
未勝利 | 9戦 0勝 | 476 |
| 2000 | ![]() |
アイリスタイム | 牝 | タケノアイリス (シンボリルドルフ) |
未勝利 | 3戦 0勝 | 0 |
| 2003 | ![]() |
ブライアンズイーラ | 牡 | エヴァソーライトリー (Nijinsky) |
未勝利 | 13戦 0勝 | 570 |
| 2004 | ![]() |
レディプリンセス | 牝 | レディミューズ (ティンバーカントリー) |
未勝利 | 4戦 0勝 | 0 |
| 2007 | ![]() |
グルーヴィーコマチ | 牝 | ニシノコマチ (Miswaki) |
未勝利 | 12戦 0勝 | 260 |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 母名 |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ![]() |
ステラシチー | 牝 | ラグビーボール ステディタイム |
未勝利 | 17戦 0勝 | 51 |
| 1998 | ![]() |
シルクディサイダー | 牡 | アジュディケーティング スイートアウェイ |
未勝利 | 1戦 0勝 | 0 |
| 2005 | ![]() |
ドリームクラウン | 牡 | コロナドズクエスト ロイヤルディナー |
1600万下 | 50戦 4勝 | 9,102 |
| 2007 | ![]() |
シルクアーリア | 牝 | アフリート シルクアムール |
C2 | 3戦 0勝 | 15 |
| 2010 | ![]() |
フラムドグロワール | 牡 | ダイワメジャー シルクプリマドンナ |
1000万下 | 10戦 2勝 | 7,350 |
| 2010 | ![]() |
ユニバーサルキング | セ | スペシャルウィーク シルクユニバーサル |
未勝利 | 8戦 0勝 | 100 |
| 2011 | ![]() |
アロージェネシス | 牡 | ダイワメジャー アロープラネット |
未勝利 | 7戦 0勝 | 335 |
| 2012 | ![]() |
モンドインテロ | 牡 | ディープインパクト シルクユニバーサル |
オープン | 27戦 7勝 | 19,410 |
| 2014 | ![]() |
セダブリランテス | 牡 | ディープブリランテ シルクユニバーサル |
オープン | 6戦 4勝 | 11,000 |
| 2015 | ![]() |
ヴェルトゥアル | 牡 | スマートファルコン シルクユニバーサル |
1勝 | 11戦 1勝 | 985 |
| 2015 | ![]() |
ティアマリア | 牝 | マンハッタンカフェ マリアージュ |
未勝利 | 7戦 0勝 | 2 |
| 2017 | ![]() |
ブレイヴサウンド | 牡 | ダイワメジャー ミネルバサウンド |
未勝利 | 1戦 0勝 | 0 |





