*サンデーサイレンス Sunday Silence
1986年生 青鹿毛 アメリカ産 1991年供用開始 1990年日本輸入 2002年死亡
| Halo 1969年 |
Hail to Reason 1958年 |
Turn-to |
| Nothirdchance | ||
| Cosmah 1953年 |
Cosmic Bomb | |
| Almahmoud | ||
| Wishing Well 1975年 |
Understanding 1963年 |
Promised Land |
| Pretty Ways | ||
| Mountain Flower 1964年 |
Montparnasse | |
| Edelweiss |
2~4歳時(USA) 14戦 9勝
アメリカ年度代表馬(1989)
アメリカ最優秀3歳牡馬(1989)
1着 ケンタッキーダービー[USA-G1](ダート10ハロン) <1989年>
1着 プリークネスS[USA-G1](ダート9.5ハロン) <1989年>
1着 ブリーダーズカップクラシック[USA-G1](ダート10ハロン) <1989年>
1着 サンタアニタダービー[USA-G1](ダート9ハロン) <1989年>
1着 スーパーダービー[USA-G1](ダート10ハロン) <1989年>
1着 カリフォルニアンS[USA-G1](ダート9ハロン) <1990年>
1着 サンフェリーペH[USA-G2](ダート8.5ハロン) <1989年>
2着 ベルモントS[USA-G1](ダート12ハロン) <1989年>
2着 ハリウッドゴールドカップ[USA-G1](ダート10ハロン) <1990年>
2着 スワップスS[USA-G2](ダート10ハロン) <1989年>
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 母名 (母父名) |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ![]() |
エルフィンフェザー | 牝 | ダイナカール (ノーザンテースト) |
900万下 | 10戦 3勝 | 3,757 |
| 1996 | ![]() |
ジェントルシチー | 牡 | キャサリンシチー (ヤマニン) |
500万下 | 19戦 1勝 | 1,150 |
| 1997 | ![]() |
サイレントシチー | 牡 | ロワイヤルシチー (リアルシャダイ) |
1000万下 | 25戦 3勝 | 3,780 |
| 1997 | ![]() |
ロードスナイパー | 牡 | マターオブプライド (Raise a Native) |
1000万下 | 19戦 3勝 | 3,740 |
| 1998 | ![]() |
シークレットデイズ | 牝 | レディゴシップ (ノーザンテースト) |
未勝利 | 11戦 0勝 | 265 |
| 1998 | ![]() |
ファモーザ | 牝 | ボーンフェイマス (Exuberant) |
500万下 | 8戦 1勝 | 750 |
| 1998 | ![]() |
リリーアンドローズ | 牝 | ノーブルアクション (シンボリルドルフ) |
未勝利 | 16戦 0勝 | 970 |
| 1999 | ![]() |
ダイアナシチー | 牝 | ヤンゲストシチー (ミルジョージ) |
500万下 | 21戦 1勝 | 652 |
| 1999 | ![]() |
ジョイフルステージ | 牝 | ブラッシングデビュタント (Blushing Groom) |
未勝利 | 13戦 0勝 | 268 |
| 2001 | ![]() |
ロードアズーリ | セ | ピンクタートル (Blushing Groom) |
未勝利 | 7戦 0勝 | 0 |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 母名 |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ![]() |
ドリームシグナル | 牡 | アグネスデジタル ダイイチアピール |
1600万下 | 19戦 2勝 | 8,530 |
| 2007 | ![]() |
オフェンシヴライン | 牡 | ワイルドラッシュ グディニア |
未勝利 | 13戦 0勝 | 259 |
| 2008 | ![]() |
ルチルドラード | 牡 | シンボリクリスエス サルヴァドール |
未勝利 | 6戦 0勝 | 360 |
| 2008 | ![]() |
ソウルオブエイチ | 牡 | キングカメハメハ スターリーヘヴン |
未勝利 | 17戦 0勝 | 577 |
| 2008 | ![]() |
シルクベルーガ | 牝 | アドマイヤコジーン ヒロジュエル |
1勝 | 2戦 0勝 | 0 |
| 2009 | ![]() |
バルカポケット | 牡 | ジャングルポケット スターリーヘヴン |
未勝利 | 6戦 0勝 | 39 |
| 2009 | ![]() |
レッドヴェレーナ | 牝 | シンボリクリスエス リボンアート |
未勝利 | 7戦 0勝 | 455 |
| 2011 | ![]() |
レッドボルゲーゼ | 牡 | コンデュイット サンデーピクニック |
未勝利 | 10戦 0勝 | 521 |
| 2011 | ![]() |
パドルウィール | 牡 | クロフネ レストレスハート |
オープン | 36戦 4勝 | 10,461 |
| 2012 | ![]() |
クリプトグラム | 牡 | キングカメハメハ チアズメッセージ |
オープン | 10戦 5勝 | 12,390 |
| 2013 | ![]() |
ロードセレリティ | 牡 | キングカメハメハ ティアドロップス |
1600万下 | 15戦 2勝 | 5,112 |
| 2013 | ![]() |
レッドバルトーク | 牡 | ジャングルポケット フサイチミニヨン |
未勝利 | 9戦 0勝 | 255 |
| 2014 | ![]() |
ブラヴォバンビーノ | 牡 | ファルブラヴ ゴールドポイント |
1000万下 | 14戦 2勝 | 1,525 |
| 2014 | ![]() |
カラル | 牡 | ルーラーシップ ナスカ |
500万下 | 17戦 2勝 | 2,785 |
| 2015 | ![]() |
ダイアトニック | 牡 | ロードカナロア トゥハーモニー |
1000万下 | 5戦 2勝 | 2,510 |
| 2016 | ![]() |
メテオスウォーム | 牡 | ロードカナロア プリモスター |
未勝利 | 2戦 0勝 | 0 |










