サクラバクシンオー Sakura Bakushin O
1989年生 鹿毛 日本産 1995年供用開始
| サクラユタカオー 1982年 |
*テスコボーイ 1963年 |
Princely Gift |
| Suncourt | ||
| アンジエリカ 1970年 |
*ネヴァービート | |
| スターハイネス | ||
| サクラハゴロモ 1984年 |
*ノーザンテースト 1971年 |
Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| *クリアアンバー 1967年 |
Ambiopoise | |
| One Clear Call |
3~5歳時(JPN) 21戦 11勝
JRA賞最優秀短距離馬(1994)
1着 スプリンターズS[JPN-G1](芝1200メートル) <1993年>
1着 スプリンターズS[JPN-G1](芝1200メートル) <1994年>
1着 スワンS[JPN-G2](芝1400メートル) <1994年>
1着 クリスタルカップ[JPN-G3](芝1200メートル) <1992年>
1着 ダービー卿チャレンジトロフィー[JPN-G3](芝1200メートル) <1994年>
2着 マイルチャンピオンシップ[JPN-G1](芝1600メートル) <1994年>
4着 安田記念[JPN-G1](芝1600メートル) <1994年>
4着 毎日王冠[JPN-G2](芝1800メートル) <1994年>
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 母名 (母父名) |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | ![]() |
シルキーカレン | 牝 | ベーシィド (Cool Moon) |
未勝利 | 3戦 0勝 | 277 |
| 1997 | ![]() |
ゴッドブレスシチー | 牡 | ワンダースカッド (ミルジョージ) |
1000万下 | 35戦 3勝 | 2,880 |
| 1998 | ![]() |
スズランシチー | 牝 | テイムズシチー (タイテエム) |
500万下 | 14戦 1勝 | 561 |
| 1998 | ![]() |
フロリストシチー | 牡 | フジザクラ (トレボロ) |
未勝利 | 12戦 0勝 | 519 |
| 1998 | ![]() |
ブラックスナイパー | 牡 | ヘイアンクイーン (リアルシャダイ) |
未勝利 | 1戦 0勝 | 0 |
| 2000 | ![]() |
レイ | 牝 | ポジー (ヤマニンスキー) |
1000万下 | 18戦 3勝 | 2,840 |
| 2010 | ![]() |
サンキストロード | 牡 | トップサンキスト (アサティス) |
1000万下 | 22戦 3勝 | 3,999 |
| 2012 | ![]() |
リミットブレイク | 牡 | マザーウェル (シンボリクリスエス) |
500万下 | 26戦 3勝 | 4,581 |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 母名 |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ![]() |
インビジブルレイズ | 牡 | ハーツクライ クレバースプリント |
1600万下 | 13戦 4勝 | 5,030 |




