スペシャルウィーク Special Week
1995年生 黒鹿毛 日本産 2000年供用開始
| *サンデーサイレンス 1986年 |
Halo 1969年 |
Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Wishing Well 1975年 |
Understanding | |
| Mountain Flower | ||
| キャンペンガール 1987年 |
マルゼンスキー 1974年 |
Nijinsky |
| *シル | ||
| レデイーシラオキ 1978年 |
セントクレスピン | |
| ミスアシヤガワ |
2~4歳時(JPN) 17戦 10勝
JRA特別賞(1999)
1着 東京優駿[JPN-G1](芝2400メートル) <1998年>
1着 天皇賞(秋)[JPN-G1](芝2000メートル) <1999年>
1着 天皇賞(春)[JPN-G1](芝3200メートル) <1999年>
1着 ジャパンカップ[JPN-G1](芝2400メートル) <1999年>
1着 弥生賞[JPN-G2](芝2000メートル) <1998年>
1着 京都新聞杯[JPN-G2](芝2200メートル) <1998年>
1着 アメリカジョッキークラブカップ[JPN-G2](芝2200メートル) <1999年>
1着 阪神大賞典[JPN-G2](芝3000メートル) <1999年>
1着 きさらぎ賞[JPN-G3](芝1800メートル) <1998年>
2着 菊花賞[JPN-G1](芝3000メートル) <1998年>
2着 宝塚記念[JPN-G1](芝2200メートル) <1999年>
2着 有馬記念[JPN-G1](芝2500メートル) <1999年>
3着 皐月賞[JPN-G1](芝2000メートル) <1998年>
3着 ジャパンカップ[JPN-G1](芝2400メートル) <1998年>
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 母名 (母父名) |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ![]() |
アンダンテシチー | 牝 | ミュージックシチー (Palace Music) |
500万下 | 18戦 2勝 | 1,510 |
| 2007 | ![]() |
ステラリード | 牝 | ウェルシュステラ (Zafonic) |
1000万下 | 31戦 2勝 | 4,817 |
| 2009 | ![]() |
トニフィカーレ | 牝 | ヴァージニー (Legal Case) |
500万下 | 9戦 1勝 | 157 |
| 2010 | ![]() |
ラブラバード | 牡 | グレイトフィーヴァー (Kaldoun) |
オープン | 24戦 5勝 | 7,840 |
| 2010 | ![]() |
ユニバーサルキング | セ | シルクユニバーサル (ブライアンズタイム) |
未勝利 | 8戦 0勝 | 100 |
| 2011 | ![]() |
スペシャルギフト | セ | スーヴェニアギフト (Souvenir Copy) |
1600万下 | 21戦 4勝 | 4,842 |
| 2011 | ![]() |
サヴァティアーノ | セ | レツィーナ (キャプテンスティーヴ) |
1600万下 | 17戦 4勝 | 3,997 |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 母名 |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ![]() |
ラスファジャス | 牡 | ハービンジャー ラフィエスタ |
500万下 | 4戦 1勝 | 980 |
| 2014 | ![]() |
クイーンズスタイル | 牝 | キングカメハメハ バイタルスタイル |
未勝利 | 8戦 0勝 | 180 |
| 2014 | ![]() |
ウイントリニティー | 牡 | アグネスデジタル パールイアリング |
1000万下 | 12戦 0勝 | 650 |






