アグネスタキオン Agnes Tachyon
1998年生 栗毛 日本産 2002年供用開始 2009年死亡
| *サンデーサイレンス 1986年 |
Halo 1969年 |
Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Wishing Well 1975年 |
Understanding | |
| Mountain Flower | ||
| アグネスフローラ 1987年 |
ロイヤルスキー 1974年 |
Raja Baba |
| Coz o'Nijinsky | ||
| アグネスレディー 1976年 |
*リマンド | |
| イコマエイカン |
2~3歳時(JPN) 4戦 4勝
1着 皐月賞[JPN-G1](芝2000メートル) <2001年>
1着 弥生賞[JPN-G2](芝2000メートル) <2001年>
1着 ラジオたんぱ杯3歳S[JPN-G3](芝2000メートル) <2000年>
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 母名 (母父名) |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ![]() |
フェアノータム | 牝 | バブルウイングス (In The Wings) |
未勝利 | 2戦 0勝 | 0 |
| 2008 | ![]() |
レッドデイヴィス | セ | ディクシージャズ (トニービン) |
オープン | 25戦 5勝 | 16,740 |
| 2008 | ![]() |
ファステストスター | 牡 | マイベストスター (Danehill) |
未勝利 | 2戦 0勝 | 0 |
| 2009 | ![]() |
ロードガルーダ | 牡 | レディブラッサム (Storm Cat) |
1600万下 | 31戦 4勝 | 6,803 |
| 2010 | ![]() |
レッドアリオン | 牡 | エリモピクシー (ダンシングブレーヴ) |
オープン | 40戦 7勝 | 25,125 |
| 2010 | ![]() |
レッドデュード | 牡 | ショウダウン (Darshaan) |
未勝利 | 2戦 0勝 | 0 |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 母名 |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ![]() |
マイネルルフレ | 牡 | ファンタスティックライト ピサノルミナス |
未勝利 | 3戦 0勝 | 0 |
| 2015 | ![]() |
テトラクォーク | 牝 | ノヴェリスト フェルミオン |
500万下 | 5戦 1勝 | 980 |
| 2016 | ![]() |
レッドサイオン | 牡 | ロードカナロア レッドベルフィーユ |
未出走 | 0戦 0勝 | 0 |




