マンハッタンカフェ Manhattan Cafe
1998年生 青鹿毛 日本産 2003年供用開始
| *サンデーサイレンス 1986年 |
Halo 1969年 |
Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Wishing Well 1975年 |
Understanding | |
| Mountain Flower | ||
| *サトルチェンジ 1988年 |
Law Society 1982年 |
Alleged |
| Bold Bikini | ||
| Santa Luciana 1973年 |
Luciano | |
| Suleika |
3~4歳時(JPN/FR) 12戦 6勝
JRA賞最優秀4歳以上牡馬(2002)
1着 菊花賞[JPN-G1](芝3000メートル) <2001年>
1着 有馬記念[JPN-G1](芝2500メートル) <2001年>
1着 天皇賞(春)[JPN-G1](芝3200メートル) <2002年>
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 母名 (母父名) |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ![]() |
プレザントブリーズ | 牝 | スターズインハーアイズ (Woodman) |
500万下 | 16戦 1勝 | 1,450 |
| 2010 | ![]() |
ロレーヌクロス | 牡 | ウィストラム (フレンチデピュティ) |
1000万下 | 25戦 2勝 | 3,595 |
| 2012 | ![]() |
ホープフルデイズ | 牝 | マイネエスポワール (アグネスデジタル) |
500万下 | 12戦 1勝 | 380 |
| 2012 | ![]() |
イルミリオーネ | 牡 | キューティゴールド (フレンチデピュティ) |
500万下 | 5戦 1勝 | 1,000 |
| 2015 | ![]() |
ティアマリア | 牝 | マリアージュ (ブライアンズタイム) |
未勝利 | 6戦 0勝 | 0 |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 母名 |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ![]() |
ライデンシャフト | 牝 | ノヴェリスト プレザントブリーズ |
未勝利 | 2戦 1勝 | 500 |



