*シンボリクリスエス Symboli Kris S
1999年生 黒鹿毛 アメリカ産 2004年供用開始 2001年日本輸入
| Kris S. 1977年 |
Roberto 1969年 |
Hail to Reason |
| Bramalea | ||
| Sharp Queen 1965年 |
Princequillo | |
| Bridgework | ||
| Tee Kay 1991年 |
Gold Meridian 1982年 |
Seattle Slew |
| Queen Louie | ||
| Tri Argo 1982年 |
Tri Jet | |
| Hail Proudly |
2~4歳時(JPN) 15戦 8勝
JRA賞年度代表馬(2002)
JRA賞最優秀3歳牡馬(2002)
JRA賞年度代表馬(2003)
JRA賞最優秀4歳以上牡馬(2003)
1着 有馬記念[JPN-G1](芝2500メートル) <2002年>
1着 天皇賞(秋)[JPN-G1](芝2000メートル) <2002年>
1着 天皇賞(秋)[JPN-G1](芝2000メートル) <2003年>
1着 有馬記念[JPN-G1](芝2500メートル) <2003年>
1着 神戸新聞杯[JPN-G2](芝2000メートル) <2002年>
1着 青葉賞[JPN-G2](芝2400メートル) <2002年>
2着 東京優駿[JPN-G1](芝2400メートル) <2002年>
3着 ジャパンカップ[JPN-G1](芝2400メートル) <2002年>
3着 ジャパンカップ[JPN-G1](芝2400メートル) <2003年>
5着 宝塚記念[JPN-G1](芝2200メートル) <2003年>
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 母名 (母父名) |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ![]() |
ロードアリエス | 牡 | レディバラード (Unbridled) |
障オープン | 29戦 3勝 | 11,042 |
| 2008 | ![]() |
ルチルドラード | 牡 | サルヴァドール (サンデーサイレンス) |
未勝利 | 6戦 0勝 | 360 |
| 2008 | ![]() |
ロードアルディ | セ | サッカーマム (Kingmambo) |
未出走 | 0戦 0勝 | 0 |
| 2009 | ![]() |
レッドヴェレーナ | 牝 | リボンアート (サンデーサイレンス) |
未勝利 | 7戦 0勝 | 455 |
| 2014 | ![]() |
レッドジェノヴァ | 牝 | コロンバスサークル (ホワイトマズル) |
オープン | 15戦 5勝 | 11,682 |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 母名 |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ![]() |
リミットブレイク | 牡 | サクラバクシンオー マザーウェル |
500万下 | 26戦 3勝 | 4,581 |
| 2012 | ![]() |
ロードヘラクレス | 牡 | クロフネ レディサファイア |
未勝利 | 4戦 0勝 | 160 |
| 2015 | ![]() |
レッドガラン | 牡 | ロードカナロア ダンスオンザルーフ |
500万下 | 4戦 1勝 | 960 |



