キングカメハメハ King Kamehameha
2001年生 鹿毛 日本産 2005年供用開始
| Kingmambo 1990年 |
Mr. Prospector 1970年 |
Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Miesque 1984年 |
Nureyev | |
| Pasadoble | ||
| *マンファス 1991年 |
Last Tycoon 1983年 |
Try My Best |
| Mill Princess | ||
| Pilot Bird 1983年 |
Blakeney | |
| The Dancer |
2~3歳時(JPN) 8戦 7勝
JRA最優秀3歳牡馬(2004)
1着 NHKマイルC[JPN-G1](芝1600メートル) <2004年>
1着 東京優駿[JPN-G1](芝2400メートル) <2004年>
1着 神戸新聞杯[JPN-G2](芝2000メートル) <2004年>
1着 毎日杯[JPN-G3](芝2000メートル) <2004年>
1着 すみれS[JPN-OP](芝2200メートル) <2004年>
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 母名 (母父名) |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ![]() |
ロードカナロア | 牡 | レディブラッサム (Storm Cat) |
オープン | 19戦 13勝 | 65,140 |
| 2008 | ![]() |
ソウルオブエイチ | 牡 | スターリーヘヴン (サンデーサイレンス) |
未勝利 | 17戦 0勝 | 577 |
| 2009 | ![]() |
ソルレヴァンテ | 牡 | ヒシバイタル (トニービン) |
1600万下 | 16戦 4勝 | 7,139 |
| 2011 | ![]() |
ロードメビウス | 牡 | エイトディズアパート (Forest Wildcat) |
500万下 | 30戦 1勝 | 1,867 |
| 2012 | ![]() |
プレシャスルージュ | 牡 | フィロンルージュ (フレンチデピュティ) |
3勝 | 37戦 4勝 | 4,980 |
| 2012 | ![]() |
クリプトグラム | 牡 | チアズメッセージ (サンデーサイレンス) |
オープン | 10戦 5勝 | 12,390 |
| 2012 | ![]() |
ポリアフ | 牝 | ユキチャン (クロフネ) |
500万下 | 12戦 1勝 | 660 |
| 2012 | ![]() |
サブライムカイザー | 牡 | マドモアゼルシッシ (Sadler's Wells) |
3勝 | 43戦 3勝 | 9,265 |
| 2013 | ![]() |
レッドウィズダム | 牡 | プレシャスラバー (ペンタイア) |
3勝 | 27戦 4勝 | 5,035 |
| 2013 | ![]() |
ロードセレリティ | 牡 | ティアドロップス (サンデーサイレンス) |
1600万下 | 15戦 2勝 | 5,112 |
| 2014 | ![]() |
クイーンズスタイル | 牝 | バイタルスタイル (スペシャルウィーク) |
未勝利 | 8戦 0勝 | 180 |
| 2016 | ![]() |
クラージュゲリエ | 牡 | ジュモー (タニノギムレット) |
オープン | 6戦 2勝 | 6,830 |
| 2017 | ![]() |
レッドルレーヴ | 牝 | ラストグルーヴ (ディープインパクト) |
1勝 | 2戦 1勝 | 790 |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 母名 |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ![]() |
ヴィグラスファイア | 牡 | サウスヴィグラス ハッピーメール |
1勝 | 7戦 1勝 | 910 |
| 2015 | ![]() |
インディチャンプ | 牡 | ステイゴールド ウィルパワー |
オープン | 13戦 7勝 | 35,350 |
| 2015 | ![]() |
オールフォーラヴ | 牝 | ディープインパクト レディアルバローザ |
オープン | 14戦 4勝 | 8,050 |
| 2016 | ![]() |
アルテラローザ | 牝 | ディープインパクト レディアルバローザ |
1勝 | 5戦 1勝 | 880 |
| 2016 | ![]() |
ゴールドアックス | 牡 | オルフェーヴル ビキニブロンド |
1勝 | 8戦 1勝 | 560 |





