ダイワメジャー Daiwa Major
2001年生 栗毛 日本産 2008年供用開始
| *サンデーサイレンス 1986年 |
Halo 1969年 |
Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Wishing Well 1975年 |
Understanding | |
| Mountain Flower | ||
| スカーレットブーケ 1988年 |
*ノーザンテースト 1971年 |
Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| *スカーレツトインク 1971年 |
Crimson Satan | |
| Consentida |
2~6歳時(JPN/UAE) 28戦 9勝
JRA賞最優秀短距離馬(2006)
JRA賞最優秀短距離馬(2007)
1着 皐月賞[JPN-G1](芝2000メートル) <2004年>
1着 マイルチャンピオンシップ[JPN-G1](芝1600メートル) <2006年>
1着 天皇賞(秋)[JPN-G1](芝2000メートル) <2006年>
1着 マイルチャンピオンシップ[JPN-G1](芝1600メートル) <2007年>
1着 安田記念[JPN-G1](芝1600メートル) <2007年>
1着 毎日王冠[JPN-G2](芝1800メートル) <2006年>
1着 読売マイラーズカップ[JPN-G2](芝1600メートル) <2006年>
1着 ダービー卿チャレンジトロフィー[JPN-G3](芝1600メートル) <2005年>
2着 マイルチャンピオンシップ[JPN-G1](芝1600メートル) <2005年>
2着 中山記念[JPN-G2](芝1800メートル) <2006年>
2着 関屋記念[JPN-G3](芝1600メートル) <2005年>
3着 有馬記念[JPN-G1](芝2500メートル) <2006年>
3着 有馬記念[JPN-G1](芝2500メートル) <2007年>
3着 フジテレビ賞スプリングステークス[JPN-G2](芝1800メートル) <2004年>
3着 毎日王冠[JPN-G2](芝1800メートル) <2007年>
4着 宝塚記念[JPN-G1](芝2200メートル) <2006年>
4着 安田記念[JPN-G1](芝1600メートル) <2006年>
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 母名 (母父名) |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ![]() |
フラムドグロワール | 牡 | シルクプリマドンナ (ブライアンズタイム) |
1000万下 | 10戦 2勝 | 7,350 |
| 2010 | ![]() |
エンジェリックレイ | 牝 | レディバラード (Unbridled) |
未勝利 | 1戦 0勝 | 110 |
| 2011 | ![]() |
メジャースタイル | 牡 | カムホームウィズミー (Came Home) |
500万下 | 7戦 1勝 | 1,140 |
| 2011 | ![]() |
アップカレント | 牝 | ラフアップ (クロフネ) |
未勝利 | 6戦 0勝 | 180 |
| 2011 | ![]() |
ライロア | 牡 | トキオタヒーチ (Wild Again) |
未勝利 | 9戦 0勝 | 1,030 |
| 2011 | ![]() |
アロージェネシス | 牡 | アロープラネット (ブライアンズタイム) |
未勝利 | 7戦 0勝 | 335 |
| 2013 | ![]() |
シンシアズブレス | 牝 | クラウンピース (Seattle Slew) |
500万下 | 25戦 1勝 | 2,035 |
| 2013 | ![]() |
イフリート | 牡 | スウィートハース (Touch Gold) |
未勝利 | 0戦 0勝 | 0 |
| 2014 | ![]() |
ポールヴァンドル | 牝 | レディドーヴィル (Fasliyev) |
1000万下 | 14戦 3勝 | 4,780 |
| 2016 | ![]() |
トップオブメジャー | 牡 | カウガールズドントクライ (Pure Prize) |
1勝 | 6戦 2勝 | 2,280 |
| 2017 | ![]() |
ブレイヴサウンド | 牡 | ミネルバサウンド (ブライアンズタイム) |
未勝利 | 1戦 0勝 | 0 |
| 2017 | ![]() |
シンハリング | 牝 | シンハディーパ (ウォーエンブレム) |
1勝 | 3戦 1勝 | 900 |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 母名 |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ![]() |
ロードラナキラ | 牡 | ロードカナロア エンジェリックレイ |
1勝 | 13戦 1勝 | 1,285 |
| 2016 | ![]() |
ロードシュタルク | 牡 | ノヴェリスト エンジェリックレイ |
1勝 | 13戦 1勝 | 707 |
| 2017 | ![]() |
ヴェスターヴァルト | 牡 | ノヴェリスト サンブルエミューズ |
1勝 | 5戦 1勝 | 1,250 |






