Storm Cat
1983年生 黒鹿毛 アメリカ産 1988年供用開始
| Storm Bird 1978年 |
Northern Dancer 1961年 |
Nearctic |
| Natalma | ||
| South Ocean 1967年 |
New Providence | |
| Shining Sun | ||
| Terlingua 1976年 |
Secretariat 1970年 |
Bold Ruler |
| Somethingroyal | ||
| Crimson Saint 1969年 |
Crimson Satan | |
| Bolero Rose |
2~3歳時(USA) 8戦 4勝
1着 ヤングアメリカS[USA-G1](ダ8.5ハロン) <1985年>
2着 ブリーダーズカップジュヴェナイル[USA-G1](ダ8ハロン) <1985年>
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 母名 (母父名) |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ![]() |
グリーンストーム | セ | Impatiente (Vaguely Noble) |
900万下 | 33戦 3勝 | 3,950 |
| 1995 | ![]() |
シルクマキシマム | 牡 | Kostroma (Caerleon) |
1000万下 | 10戦 3勝 | 2,700 |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 母名 |
クラス | 戦績 | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ![]() |
ロードウィザード | 牡 | Gone West Red Cat |
未勝利 | 9戦 0勝 | 820 |
| 2008 | ![]() |
ロードカナロア | 牡 | キングカメハメハ レディブラッサム |
オープン | 19戦 13勝 | 65,140 |
| 2009 | ![]() |
ロードガルーダ | 牡 | アグネスタキオン レディブラッサム |
1600万下 | 31戦 4勝 | 6,803 |
| 2011 | ![]() |
ギャラクシーエクス | 牡 | アルデバランⅡ クロースシークレット |
1000万下 | 30戦 3勝 | 3,680 |
| 2016 | ![]() |
フロントライン | 牡 | エスポワールシチー コールドフロント |
未勝利 | 2戦 0勝 | 130 |



