キタノガビー Kitano Gabby
1980年生 栗毛 静内町産
| シルバーシャーク 1963年 |
Buisson Ardent 1953年 |
Relic |
| Rose O'Lynn | ||
| Palsaka 1954年 |
Palestine | |
| Masaka | ||
| キタノリユウ 1965年 |
*モンタヴアル 1953年 |
Norseman |
| Ballynash | ||
| オツクスフオード 1955年 |
*ライジングフレーム | |
| ヨシヒロ |
| 生年 | クラブ | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | トーアスキー | 牡 | ヤマニンスキー | [JRA] 18戦 4勝、大沼ステークス(900万下-T2000) 【56,740,000円】 | |
| 1987 | ハギノニュータウン | 牡 | ハードツービート | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 | |
| 1991 | プリンセスガビー | 牝 | ヤマニンスキー | [JRA] 28戦 3勝、赤穂特別(900万下-D1400) 【47,440,000円】 | |
| 1992 | オギフェスタ | 牝 | ブレイヴェストローマン | [JRA] 16戦 1勝 【13,290,000円】 | |
| 1993 | コスモチャンス | 牝 | レジエンドテイオー | 未出走 | |
| 1994 | ミルフォードテレサ | 牝 | レジエンドテイオー | [JRA] 3戦 1勝 【6,590,000円】 | |
| 1995 | 牡 | ハギノカムイオー | 未出走 | ||
| 1996 | フェイシャン | 牡 | ヤマニンスキー | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 | |
| 1997 | ![]() |
フロンティアシチー | 牡 | ヤマニンスキー | [JRA] 54戦 2勝 【53,061,000円】 |
| 1999 | 牝 | ハイエステイト | 未出走 |
